Speculation(SPECU)今天
$0.010547
1年前
$0.012248

日期 | 開盤價* | 最高價 | 最低價 | 收盤價** | 交易量 |
|---|---|---|---|---|---|
2026-03-28 | -- | $0.010598 | $0.010429 | -- | -- |
2026-03-27 | -- | $0.010564 | $0.010564 | -- | -- |
2026-03-26 | $0.011080 | $0.011156 | $0.010564 | -- | -- |
2026-03-25 | $0.011062 | $0.011318 | $0.010903 | -- | -- |
2026-03-24 | $0.011036 | $0.011249 | $0.010998 | $0.011062 | $4.268405 |
2026-03-23 | $0.010827 | $0.011325 | $0.010526 | $0.011036 | $27.18695 |
2026-03-22 | $0.011436 | $0.011208 | $0.010739 | $0.010827 | $2.555656 |
2026-03-21 | -- | $0.011472 | $0.011202 | $0.011436 | $29.65565 |
2026-03-20 | -- | $0.011561 | $0.011561 | -- | -- |
2026-03-19 | $0.011763 | $0.011763 | $0.011476 | -- | -- |
2026-03-18 | $0.012351 | $0.012470 | $0.011522 | -- | -- |
2026-03-17 | -- | $0.012614 | $0.012301 | -- | -- |
2026-03-16 | $0.011551 | $0.012402 | $0.011359 | -- | -- |
2026-03-15 | $0.011295 | $0.011694 | $0.011296 | $0.011551 | $5.159653 |
2026-03-14 | -- | $0.011633 | $0.011284 | -- | -- |
2026-03-13 | -- | $0.011537 | $0.011515 | -- | -- |
2026-03-12 | -- | $0.011597 | $0.011289 | -- | -- |
2026-03-11 | -- | $0.011454 | $0.011167 | -- | -- |
2026-03-10 | $0.011027 | $0.011099 | $0.010935 | -- | -- |
2026-03-09 | -- | $0.011029 | $0.010473 | $0.011027 | $31.06151 |
數分鐘完成帳戶註冊,即可通過信用卡或銀行轉帳購買加密貨幣。

Speculation(SPECU)



