SPDR S&P 500 ETF (Ondo Tokenized ETF)(SPYON)今天
$747.46

日期 | 開盤價* | 最高價 | 最低價 | 收盤價** | 交易量 |
|---|---|---|---|---|---|
2026-05-13 | $736.9694 | $746.6 | $735.48 | $743.0778 | $2.377M |
2026-05-12 | $743.9528 | $745.7 | $735.49 | $736.2778 | $2.411M |
2026-05-11 | $744.0742 | $744.51 | $738.75 | $743.4374 | $2.075M |
2026-05-10 | $742.4921 | $744.52 | $739.85 | $743.3374 | $2.028M |
2026-05-09 | $742.0676 | $744.39 | $739.65 | $743.7108 | $2.569M |
2026-05-08 | $738.5202 | $742.43 | $733.29 | $742.0366 | $2.412M |
2026-05-07 | $736.5338 | $741.26 | $734.21 | $738.4821 | $2.359M |
2026-05-06 | $727.0464 | $737.39 | $726.7 | $736.6389 | $2.410M |
2026-05-05 | $721.8494 | $727.26 | $719.45 | $727.0381 | $2.591M |
2026-05-04 | $725.9030 | $730.05 | $718.89 | $722.7323 | $2.323M |
2026-05-03 | $724.2584 | $726.09 | $721.38 | $725.8749 | $1.944M |
2026-05-02 | $727.9839 | $728.37 | $720.84 | $722.0372 | $1.994M |
2026-05-01 | $718.4188 | $729.05 | $717.26 | $727.9720 | $4.170M |
2026-04-30 | $715.12 | $719.71 | $712.02 | $717.68 | $65,741.5 |
2026-04-29 | $714.3135 | $718.35 | $712.39 | $713.54 | $65,658.87 |
2026-04-28 | $717.7415 | $721.49 | $712.19 | $713.0881 | $3.013M |
2026-04-27 | $717.2975 | $721.44 | $716.26 | $716.27 | $70,737.87 |
2026-04-26 | $715.8630 | $720.01 | $712.98 | $717.3198 | $1.913M |
2026-04-25 | $717.2895 | $719.1 | $713.24 | $716.4046 | $1.952M |
2026-04-24 | $716.0130 | $719.05 | $706.9 | $717.7785 | $5.603M |
數分鐘完成帳戶註冊,即可通過信用卡或銀行轉帳購買加密貨幣。

SPDR S&P 500 ETF (Ondo Tokenized ETF)(SPYON)



