ScamFari(SCM)今天
$0.000003
1年前
$0.000004

日期 | 開盤價* | 最高價 | 最低價 | 收盤價** | 交易量 |
|---|---|---|---|---|---|
2026-03-28 | $0.000003 | $0.000003 | $0.000003 | $0.000003 | $5,192.887 |
2026-03-27 | $0.000003 | $0.000003 | $0.000003 | $0.000003 | $9,473.488 |
2026-03-26 | $0.000003 | $0.000003 | $0.000003 | $0.000003 | $9,088.092 |
2026-03-25 | $0.000003 | $0.000003 | $0.000003 | $0.000003 | $11,066.74 |
2026-03-24 | $0.000003 | $0.000003 | $0.000003 | $0.000003 | $12,051.62 |
2026-03-23 | $0.000003 | $0.000003 | $0.000003 | $0.000003 | $18,102.86 |
2026-03-22 | $0.000003 | $0.000003 | $0.000003 | $0.000003 | $6,647.289 |
2026-03-21 | $0.000003 | $0.000003 | $0.000003 | $0.000003 | $6,057.730 |
2026-03-20 | $0.000003 | $0.000003 | $0.000003 | $0.000003 | $11,866.87 |
2026-03-19 | $0.000003 | $0.000003 | $0.000003 | $0.000003 | $12,726.54 |
2026-03-18 | $0.000003 | $0.000003 | $0.000003 | $0.000003 | $10,941.33 |
2026-03-17 | $0.000003 | $0.000003 | $0.000003 | $0.000003 | $15,187.40 |
2026-03-16 | $0.000003 | $0.000003 | $0.000003 | $0.000003 | $13,516.51 |
2026-03-15 | $0.000003 | $0.000003 | $0.000003 | $0.000003 | $4,309.102 |
2026-03-14 | $0.000003 | $0.000003 | $0.000003 | $0.000003 | $7,348.030 |
2026-03-13 | $0.000003 | $0.000003 | $0.000003 | $0.000003 | $15,833.62 |
2026-03-12 | $0.000003 | $0.000003 | $0.000003 | $0.000003 | $12,916.07 |
2026-03-11 | $0.000003 | $0.000003 | $0.000003 | $0.000003 | $15,275.94 |
2026-03-10 | $0.000003 | $0.000003 | $0.000003 | $0.000003 | $17,472.11 |
2026-03-09 | $0.000003 | $0.000003 | $0.000003 | $0.000003 | $16,734.98 |
數分鐘完成帳戶註冊,即可通過信用卡或銀行轉帳購買加密貨幣。

ScamFari(SCM)



