RUSSELL(RUSSELL)今天
$0.002669
1年前
$0.001939

日期 | 開盤價* | 最高價 | 最低價 | 收盤價** | 交易量 |
|---|---|---|---|---|---|
2026-03-30 | $0.002543 | $0.00281 | $0.00254 | $0.002789 | $12,391.40 |
2026-03-29 | $0.002753 | $0.00283 | $0.00253 | $0.002551 | $10,465.14 |
2026-03-28 | $0.002678 | $0.00279 | $0.00257 | $0.002757 | $433.396K |
2026-03-27 | $0.002663 | $0.00306 | $0.00261 | $0.002675 | $437.747K |
2026-03-26 | $0.002827 | $0.00286 | $0.00254 | $0.002673 | $436.333K |
2026-03-25 | $0.002849 | $0.00298 | $0.00279 | $0.002829 | $428.068K |
2026-03-24 | $0.002987 | $0.00307 | $0.00276 | $0.002845 | $433.248K |
2026-03-23 | $0.002670 | $0.00311 | $0.00254 | $0.003044 | $16,476.46 |
2026-03-22 | $0.002757 | $0.00278 | $0.00257 | $0.002670 | $394.397K |
2026-03-21 | $0.002884 | $0.00302 | $0.00268 | $0.002760 | $437.873K |
2026-03-20 | $0.002677 | $0.00297 | $0.00266 | $0.002884 | $474.227K |
2026-03-19 | $0.002584 | $0.00318 | $0.00265 | $0.002688 | $494.134K |
2026-03-18 | $0.002436 | $0.00374 | $0.00242 | $0.002589 | $553.341K |
2026-03-17 | $0.002522 | $0.00267 | $0.0024 | $0.002437 | $429.594K |
2026-03-16 | $0.002282 | $0.00252 | $0.00222 | $0.002519 | $434.133K |
2026-03-15 | $0.002154 | $0.00236 | $0.00213 | $0.002281 | $10,980.91 |
2026-03-14 | $0.002445 | $0.00243 | $0.00209 | $0.002154 | $380.309K |
2026-03-13 | $0.002153 | $0.00253 | $0.0022 | $0.002442 | $401.671K |
2026-03-12 | $0.00218 | $0.00231 | $0.00212 | $0.002162 | $96,922.21 |
2026-03-11 | $0.00219 | $0.00232 | $0.00204 | $0.002186 | $378.709K |
數分鐘完成帳戶註冊,即可通過信用卡或銀行轉帳購買加密貨幣。

RUSSELL(RUSSELL)



