Reactive Network(REACT)今天
$0.028959

日期 | 開盤價* | 最高價 | 最低價 | 收盤價** | 交易量 |
|---|---|---|---|---|---|
2026-02-10 | -- | $0.031444 | $0.029635 | -- | -- |
2026-02-09 | -- | $0.031834 | $0.030152 | -- | -- |
2026-02-08 | -- | $0.031543 | $0.029342 | -- | -- |
2026-02-07 | -- | $0.030977 | $0.028232 | -- | -- |
2026-02-06 | -- | $0.028232 | $0.025820 | -- | -- |
2026-02-05 | -- | $0.028194 | $0.025934 | -- | -- |
2026-02-04 | -- | $0.029570 | $0.028173 | -- | -- |
2026-02-03 | -- | $0.031250 | $0.028859 | -- | -- |
2026-02-02 | -- | $0.030884 | $0.029141 | -- | -- |
2026-02-01 | -- | $0.033490 | $0.028675 | -- | -- |
2026-01-31 | -- | $0.035878 | $0.032173 | -- | -- |
2026-01-30 | -- | $0.035573 | $0.032173 | -- | -- |
2026-01-29 | $0.032060 | $0.036208 | $0.031357 | $0.035530 | $474.133K |
2026-01-28 | -- | $0.033531 | $0.031222 | -- | -- |
2026-01-27 | $0.031866 | $0.033351 | $0.031921 | $0.033061 | $272.915K |
2026-01-26 | -- | $0.034625 | $0.031383 | -- | -- |
2026-01-25 | -- | $0.036886 | $0.034377 | -- | -- |
2026-01-24 | -- | $0.037830 | $0.035180 | -- | -- |
2026-01-23 | -- | $0.037171 | $0.035911 | -- | -- |
2026-01-22 | -- | $0.038768 | $0.036641 | -- | -- |
數分鐘完成帳戶註冊,即可通過信用卡或銀行轉帳購買加密貨幣。

Reactive Network(REACT)剛剛
親愛的 LBank 用戶
我們的線上客服系統目前遇到連線故障。我們正積極修復這一問題,但暫時無法提供確切的恢復時間。對於由此給您帶來的不便,我們深表歉意。
如需幫助,您可以透過電子郵件聯繫我們,我們將盡快回覆。
感謝您的理解與耐心。
LBank 客服團隊