今天
$0.32863
日期 | 開盤價* | 最高價 | 最低價 | 收盤價** | 交易量 |
|---|---|---|---|---|---|
2026-03-28 | $0.326382 | $0.37052 | $0.326262 | $0.337763 | $2,219.617 |
2026-03-27 | $0.370997 | $0.37087 | $0.315487 | $0.326382 | $3,114.477 |
2026-03-26 | $0.399913 | $0.4275 | $0.365312 | $0.370997 | $2,126.421 |
2026-03-25 | -- | $0.437511 | $0.232191 | -- | -- |
2026-03-24 | $0.445083 | $0.448376 | $0.340701 | $0.405616 | $7,264.412 |
2026-03-23 | $0.450958 | $0.465435 | $0.423528 | $0.445083 | $2,779.553 |
2026-03-22 | $0.469904 | $0.477333 | $0.450943 | $0.450958 | $1,801.538 |
2026-03-21 | $0.470079 | $0.494786 | $0.46987 | $0.469904 | $1,661.304 |
2026-03-20 | $0.465897 | $0.499408 | $0.45229 | $0.470079 | $4,275.940 |
2026-03-19 | $0.463454 | $0.489516 | $0.460412 | $0.460498 | $1,591.464 |
2026-03-18 | $0.470053 | $0.487833 | $0.455204 | $0.463454 | $3,985.454 |
2026-03-17 | $0.471409 | $0.499983 | $0.468706 | $0.470053 | $2,708.724 |
2026-03-16 | $0.453159 | $0.499951 | $0.443338 | $0.471409 | $3,826.123 |
2026-03-15 | $0.482633 | $0.477487 | $0.451151 | $0.453159 | $1,841.017 |
2026-03-14 | $0.474400 | $0.489842 | $0.461216 | $0.463239 | $3,023.436 |
2026-03-13 | $0.510119 | $0.512427 | $0.469489 | $0.474400 | $3,153.698 |
2026-03-12 | $0.491175 | $0.567423 | $0.435151 | $0.510119 | $10,644.86 |
2026-03-11 | $0.437915 | $0.578883 | $0.438155 | $0.491175 | $8,425.616 |
2026-03-10 | $0.450133 | $0.478043 | $0.435385 | $0.437915 | $3,808.199 |
2026-03-09 | $0.467978 | $0.467974 | $0.434464 | $0.450133 | $2,772.126 |
數分鐘完成帳戶註冊,即可通過信用卡或銀行轉帳購買加密貨幣。





