PointPay(PXP)今天
$0.017113
1年前
$0.018791

日期 | 開盤價* | 最高價 | 最低價 | 收盤價** | 交易量 |
|---|---|---|---|---|---|
2026-02-10 | -- | $0.017168 | $0.016415 | -- | -- |
2026-02-09 | -- | $0.016440 | $0.015584 | -- | -- |
2026-02-08 | -- | $0.015601 | $0.015582 | -- | -- |
2026-02-07 | -- | $0.015602 | $0.015580 | -- | -- |
2026-02-06 | -- | $0.016370 | $0.015592 | -- | -- |
2026-02-05 | -- | $0.016139 | $0.015419 | -- | -- |
2026-02-04 | $0.015456 | $0.015461 | $0.015429 | -- | -- |
2026-02-03 | -- | $0.015462 | $0.015435 | -- | -- |
2026-02-02 | -- | $0.015457 | $0.015095 | -- | -- |
2026-02-01 | -- | $0.015118 | $0.014570 | -- | -- |
2026-01-31 | -- | $0.014836 | $0.014570 | -- | -- |
2026-01-30 | -- | $0.015213 | $0.014811 | -- | -- |
2026-01-29 | -- | $0.015567 | $0.015184 | -- | -- |
2026-01-28 | -- | $0.016097 | $0.015541 | -- | -- |
2026-01-27 | -- | $0.016937 | $0.016061 | -- | -- |
2026-01-26 | -- | $0.016937 | $0.016890 | -- | -- |
2026-01-25 | -- | $0.016967 | $0.015252 | -- | -- |
2026-01-24 | -- | $0.015277 | $0.015254 | -- | -- |
2026-01-23 | -- | $0.015280 | $0.015255 | -- | -- |
2026-01-22 | $0.015260 | $0.015280 | $0.015256 | -- | -- |
數分鐘完成帳戶註冊,即可通過信用卡或銀行轉帳購買加密貨幣。

PointPay(PXP)剛剛
親愛的 LBank 用戶
我們的線上客服系統目前遇到連線故障。我們正積極修復這一問題,但暫時無法提供確切的恢復時間。對於由此給您帶來的不便,我們深表歉意。
如需幫助,您可以透過電子郵件聯繫我們,我們將盡快回覆。
感謝您的理解與耐心。
LBank 客服團隊