Photon(PHOTON)今天
$0.245358

日期 | 開盤價* | 最高價 | 最低價 | 收盤價** | 交易量 |
|---|---|---|---|---|---|
2025-11-06 | $0.278228 | $0.278241 | $0.249896 | $0.255569 | $101.264K |
2025-11-05 | $0.277881 | $0.289015 | $0.261324 | $0.278261 | $186.360K |
2025-11-04 | $0.264992 | $0.308815 | $0.235758 | $0.277867 | $333.815K |
2025-11-03 | $0.325416 | $0.325418 | $0.264998 | $0.264992 | $512.891K |
2025-11-02 | -- | $0.379226 | $0.31876 | $0.325416 | $615.427K |
2025-11-01 | -- | $0.413685 | $0.308063 | -- | -- |
2025-10-31 | $0.354278 | $0.416692 | $0.351891 | $0.390568 | $457.242K |
2025-10-30 | $0.354015 | $0.378932 | $0.349406 | $0.354310 | $302.392K |
2025-10-29 | $0.335482 | $0.354310 | $0.334272 | $0.353879 | $128.872K |
2025-10-28 | -- | $0.350214 | $0.324651 | -- | -- |
2025-10-27 | -- | $0.351935 | $0.342076 | -- | -- |
2025-10-26 | -- | $0.356226 | $0.342990 | -- | -- |
2025-10-25 | -- | $0.345966 | $0.287374 | -- | -- |
2025-10-24 | $0.341700 | $0.352669 | $0.284131 | $0.287393 | $202.551K |
2025-10-23 | -- | $0.346087 | $0.169782 | -- | -- |
2025-10-22 | $0.215492 | $0.214689 | $0.169473 | $0.169805 | $541.079K |
2025-10-21 | $0.227891 | $0.219011 | $0.199651 | $0.215492 | $276.734K |
2025-10-20 | $0.284849 | $0.285072 | $0.214395 | $0.225463 | $62,494.51 |
2025-10-19 | $0.286588 | $0.287669 | $0.253951 | $0.284633 | $66,469.74 |
2025-10-18 | $0.324412 | $0.317404 | $0.283872 | -- | -- |
數分鐘完成帳戶註冊,即可通過信用卡或銀行轉帳購買加密貨幣。

Photon(PHOTON)剛剛
親愛的 LBank 用戶
我們的線上客服系統目前遇到連線故障。我們正積極修復這一問題,但暫時無法提供確切的恢復時間。對於由此給您帶來的不便,我們深表歉意。
如需幫助,您可以透過電子郵件聯繫我們,我們將盡快回覆。
感謝您的理解與耐心。
LBank 客服團隊