持幣
BTC
ETH
XRP
BNB
USDC
SOL
TRX
DOGE
PNUT
solana
持幣分佈
持幣地址數量: 82,184# | TOP 5 地址 | 持幣佔比 |
|---|---|---|
1 | 9WzDXw...YtAWWM | 30% |
2 | 4xLpwx...k99Qdg | 14.91% |
3 | 3B7XAQ...hhei9z | 7.52% |
4 | CBEADk...sebkVG | 4.43% |
5 | 5Q544f...pge4j1 | 2.73% |
持幣趨勢變化
前 50 地址持幣情況
排名 | 持幣地址 | 持幣量 | 持幣佔比 | 1 日持倉變化 | 7 日持倉變化 |
|---|---|---|---|---|---|
9WzDXw...YtAWWM | 300.000M | 30% | -13.605M | -13.605M | |
4xLpwx...k99Qdg | 149.088M | 14.91% | -435.493K | -6.244M | |
3B7XAQ...hhei9z | 75.139M | 7.52% | -1.805M | 302.487K | |
4 | CBEADk...sebkVG | 44.284M | 4.43% | 1.105M | 4.655M |
5 | 5Q544f...pge4j1 | 27.276M | 2.73% | -1.316M | -601.565K |
6 | GBrURz...ejJXnK | 25.157M | 2.52% | 1.720M | 10.382M |
7 | 2a2XS6...W4UmsR | 23.236M | 2.32% | -3.534M | -3.534M |
8 | C68a6R...XFdqyo | 19.390M | 1.94% | -512.446K | 1.638M |
9 | DwdrYT...kPEq1g | 17.077M | 1.71% | 1.148M | -751.004K |
10 | 5tzFki...UvuAi9 | 16.899M | 1.69% | -1.647M | 621.669K |
