持幣
BTC
ETH
USDT
XRP
BNB
USDC
SOL
TRX
PARTI
binance-smart-chain
持幣分佈
持幣地址數量: 12,923# | TOP 5 地址 | 持幣佔比 |
|---|---|---|
1 | 0x3b27...e57830 | 73.02% |
2 | 0xf977...41acec | 8.7% |
3 | 0xc848...cdf857 | 8.23% |
4 | 0x1f08...0ec9f0 | 4.2% |
5 | 0x9c42...9ddd12 | 1.15% |
持幣趨勢變化
前 50 地址持幣情況
排名 | 持幣地址 | 持幣量 | 持幣佔比 | 1 日持倉變化 | 7 日持倉變化 |
|---|---|---|---|---|---|
0x3b27...e57830 | 310.377M | 73.02% | -89.297M | -89.297M | |
0xf977...41acec | 37.000M | 8.7% | -2.179M | -1.031M | |
0xc848...cdf857 | 35.000M | 8.23% | -17.626M | -11.356M | |
4 | 0x1f08...0ec9f0 | 17.872M | 4.2% | -5.000M | -4.999M |
5 | 0x9c42...9ddd12 | 4.880M | 1.15% | 29,387.02 | 90,430.07 |
6 | 0xd311...885ac0 | 4.499M | 1.06% | -244.591K | 4.658M |
7 | 0x3304...7b566a | 3.367M | 0.79% | 1.088M | 1.638M |
8 | 0x97b9...b68689 | 1.584M | 0.37% | 2,250.859 | 572.962K |
9 | 0xc880...10f391 | 1.574M | 0.37% | -677.362K | -887.166K |
10 | 0xfd4f...2f442e | 1.373M | 0.32% | 87,002.22 | 244.416K |
