持幣
BTC
ETH
XRP
BNB
USDC
SOL
TRX
DOGE
OPEN
ethereum
持幣分佈
持幣地址數量: 3,886# | TOP 5 地址 | 持幣佔比 |
|---|---|---|
1 | 0xb589...415231 | 35.61% |
2 | 0x5a52...70efcb | 18.57% |
3 | 0xf977...41acec | 10.83% |
4 | 0x47d5...327ee2 | 6.46% |
5 | 0x8894...e2d4e3 | 6.4% |
持幣趨勢變化
前 50 地址持幣情況
排名 | 持幣地址 | 持幣量 | 持幣佔比 | 1 日持倉變化 | 7 日持倉變化 |
|---|---|---|---|---|---|
0xb589...415231 | 23.017M | 35.61% | -872.484K | -872.484K | |
0x5a52...70efcb | 12.000M | 18.57% | -3.999M | -3.999M | |
0xf977...41acec | 7.000M | 10.83% | -- | -- | |
4 | 0x47d5...327ee2 | 4.177M | 6.46% | 1.984M | 41,994.85 |
5 | 0x8894...e2d4e3 | 4.135M | 6.4% | 31,567.99 | -148.207K |
6 | 0x805a...0389a5 | 2.870M | 4.44% | 249.997K | 249.997K |
7 | 0x4f8c...e52e2d | 1.560M | 2.41% | 0.24 | 0.24 |
8 | 0x4368...26f042 | 1.527M | 2.36% | 0.68 | 0.68 |
9 | 0x1da9...8b0810 | 1.266M | 1.96% | -45,316.30 | -102.105K |
10 | 0xac16...f84a2d | 1.245M | 1.93% | -9,138.049 | -5.754M |
