持幣
BTC
ETH
XRP
BNB
USDC
SOL
TRX
DOGE
MOLT
base
持幣分佈
持幣地址數量: 26,049# | TOP 5 地址 | 持幣佔比 |
|---|---|---|
1 | 0x4985...652b2b | 12.52% |
2 | 0xfc72...e0b9db | 7.54% |
3 | 0x4e3a...a31b60 | 5.18% |
4 | 0xaf64...7e0139 | 2.24% |
5 | 0x34f4...7a5868 | 1.86% |
持幣趨勢變化
前 50 地址持幣情況
排名 | 持幣地址 | 持幣量 | 持幣佔比 | 1 日持倉變化 | 7 日持倉變化 |
|---|---|---|---|---|---|
0x4985...652b2b | 12.518B | 12.52% | -846.420M | -528.866M | |
0xfc72...e0b9db | 7.538B | 7.54% | 602.029M | 602.029M | |
0x4e3a...a31b60 | 5.182B | 5.18% | -46.139M | 37.488M | |
4 | 0xaf64...7e0139 | 2.238B | 2.24% | 341.051M | 452.401M |
5 | 0x34f4...7a5868 | 1.860B | 1.86% | 22.799M | 106.963M |
6 | 0x7a8b...722206 | 1.691B | 1.69% | -103.196M | 564.567M |
7 | 0xa84f...acbd02 | 1.383B | 1.38% | 0.939747 | 0.939747 |
8 | 0x3d78...0a6164 | 1.283B | 1.28% | 88.241M | 0.839141 |
9 | 0x7805...6d3353 | 1.243B | 1.24% | 50.701M | 28.190M |
10 | 0x2398...e84194 | 1.162B | 1.16% | 1.551M | 0.702135 |
