MimboGameGroup(MGG)今天
$0.003011

日期 | 開盤價* | 最高價 | 最低價 | 收盤價** | 交易量 |
|---|---|---|---|---|---|
2026-03-28 | $0.003012 | $0.003016 | $0.003012 | $0.003014 | $598.246K |
2026-03-27 | $0.003012 | $0.003013 | $0.003009 | $0.003012 | $588.922K |
2026-03-26 | $0.003009 | $0.003013 | $0.003009 | $0.003012 | $434.483K |
2026-03-25 | $0.003010 | $0.003010 | $0.003007 | $0.003009 | $591.144K |
2026-03-24 | $0.003011 | $0.003012 | $0.003009 | $0.003009 | $592.830K |
2026-03-23 | $0.003013 | $0.003013 | $0.003009 | $0.003011 | $613.248K |
2026-03-22 | $0.003012 | $0.003014 | $0.003010 | $0.003012 | $591.527K |
2026-03-21 | $0.003013 | $0.003014 | $0.003010 | $0.003012 | $602.218K |
2026-03-20 | $0.003016 | $0.003020 | $0.003013 | $0.003013 | $641.551K |
2026-03-19 | $0.003008 | $0.003017 | $0.003009 | $0.003016 | $384.129K |
2026-03-18 | $0.003008 | $0.003010 | $0.003008 | $0.003008 | $559.540K |
2026-03-17 | $0.003004 | $0.003009 | $0.003002 | $0.003008 | $600.980K |
2026-03-16 | $0.003007 | $0.003010 | $0.003004 | $0.003005 | $614.375K |
2026-03-15 | $0.002998 | $0.003008 | $0.001551 | $0.003008 | $405.632K |
2026-03-14 | $0.003018 | $0.003019 | $0.002997 | $0.002998 | $446.141K |
2026-03-13 | $0.003026 | $0.003026 | $0.003018 | $0.003018 | $642.956K |
2026-03-12 | $0.003034 | $0.003034 | $0.003025 | $0.003026 | $639.357K |
2026-03-11 | $0.003043 | $0.003043 | $0.003033 | $0.003034 | $627.224K |
2026-03-10 | $0.003045 | $0.003047 | $0.003043 | $0.003043 | $635.515K |
2026-03-09 | $0.003049 | $0.003049 | $0.003043 | $0.003045 | $600.095K |
數分鐘完成帳戶註冊,即可通過信用卡或銀行轉帳購買加密貨幣。

MimboGameGroup(MGG)



