今天
$0.000020
日期 | 開盤價* | 最高價 | 最低價 | 收盤價** | 交易量 |
|---|---|---|---|---|---|
2026-03-27 | $0.000021 | $0.000022 | $0.000020 | $0.000021 | $504.4866 |
2026-03-26 | $0.000022 | $0.000022 | $0.000021 | $0.000021 | $4,382.921 |
2026-03-25 | $0.000022 | $0.000023 | $0.000022 | -- | -- |
2026-03-24 | $0.000023 | $0.000023 | $0.000022 | $0.000022 | $3.206883 |
2026-03-23 | -- | $0.000023 | $0.000023 | $0.000023 | $213.8066 |
2026-03-22 | $0.000023 | $0.000023 | $0.000023 | -- | -- |
2026-03-21 | $0.000024 | $0.000024 | $0.000023 | $0.000023 | $138.4274 |
2026-03-20 | -- | $0.000024 | $0.000024 | $0.000024 | $811.1897 |
2026-03-19 | $0.000023 | $0.000023 | $0.000022 | -- | -- |
2026-03-18 | $0.000023 | $0.000024 | $0.000023 | $0.000023 | $193.2456 |
2026-03-17 | $0.000024 | $0.000025 | $0.000023 | $0.000023 | $231.3549 |
2026-03-16 | -- | $0.000025 | $0.000021 | $0.000024 | $769.9588 |
2026-03-15 | $0.000021 | $0.000021 | $0.000020 | -- | -- |
2026-03-14 | -- | $0.000022 | $0.000020 | -- | -- |
2026-03-13 | $0.000021 | $0.000022 | $0.000021 | $0.000022 | $512.3488 |
2026-03-12 | $0.000021 | $0.000022 | $0.000021 | $0.000021 | $66.54956 |
2026-03-11 | $0.000022 | $0.000023 | $0.000021 | $0.000021 | $165.9257 |
2026-03-10 | $0.000023 | $0.000024 | $0.000022 | -- | -- |
2026-03-09 | $0.000021 | $0.000023 | $0.000021 | $0.000023 | $2,010.448 |
2026-03-08 | -- | $0.000022 | $0.000021 | $0.000021 | $39.97459 |
數分鐘完成帳戶註冊,即可通過信用卡或銀行轉帳購買加密貨幣。





