Maia(MAIA)今天
$0.306404
1年前
$1.53
2年前
$21.91
3年前
$22.75

日期 | 開盤價* | 最高價 | 最低價 | 收盤價** | 交易量 |
|---|---|---|---|---|---|
2026-03-27 | -- | $0.306732 | $0.306404 | -- | -- |
2026-03-26 | -- | $0.306732 | $0.306404 | -- | -- |
2026-03-25 | -- | $0.306732 | $0.302539 | -- | -- |
2026-03-24 | -- | $0.280741 | $0.280741 | -- | -- |
2026-03-23 | -- | $0.286941 | $0.280681 | -- | -- |
2026-03-22 | $0.300256 | $0.300378 | $0.298829 | -- | -- |
2026-03-21 | -- | $0.300262 | $0.300256 | $0.300256 | $30.40112 |
2026-03-20 | -- | $0.30457 | $0.299136 | -- | -- |
2026-03-19 | -- | $0.330679 | $0.330679 | -- | -- |
2026-03-18 | -- | $0.330679 | $0.330679 | -- | -- |
2026-03-17 | $0.320499 | $0.330679 | $0.321873 | -- | -- |
2026-03-16 | -- | $0.324281 | $0.296733 | $0.320499 | $29.86553 |
2026-03-15 | $0.304177 | $0.30849 | $0.298478 | -- | -- |
2026-03-14 | $0.307287 | $0.309435 | $0.29718 | -- | -- |
2026-03-13 | $0.304581 | $0.312482 | $0.290573 | $0.307287 | $64.29727 |
2026-03-12 | -- | $0.304582 | $0.252088 | $0.304581 | $600.7787 |
2026-03-11 | -- | $0.260062 | $0.243737 | -- | -- |
2026-03-10 | $0.259197 | $0.260062 | $0.243737 | -- | -- |
2026-03-09 | $0.248429 | $0.259266 | $0.242076 | -- | -- |
2026-03-08 | -- | $0.265309 | $0.242524 | $0.248429 | $320.6186 |
數分鐘完成帳戶註冊,即可通過信用卡或銀行轉帳購買加密貨幣。

Maia(MAIA)



