uber(UBER)今天
$68.84

日期 | 開盤價* | 最高價 | 最低價 | 收盤價** | 交易量 |
|---|---|---|---|---|---|
2026-03-28 | -- | $71.25 | $68.47 | -- | -- |
2026-03-27 | -- | $71.37 | $68.47 | -- | -- |
2026-03-26 | -- | $73.59 | $71.22 | -- | -- |
2026-03-25 | -- | $73.82 | $72.12 | -- | -- |
2026-03-24 | -- | $76.43 | $72.76 | -- | -- |
2026-03-23 | -- | $75.94 | $72.66 | -- | -- |
2026-03-22 | -- | $76.32 | $73.02 | -- | -- |
2026-03-21 | -- | $76.32 | $73.02 | -- | -- |
2026-03-20 | -- | $76.42 | $73.02 | -- | -- |
2026-03-19 | -- | $77.86 | $75.35 | -- | -- |
2026-03-18 | -- | $79.23 | $76.61 | -- | -- |
2026-03-17 | -- | $79.1 | $74.4 | -- | -- |
2026-03-16 | -- | $75.36 | $72.69 | -- | -- |
2026-03-15 | -- | $74.91 | $72.69 | -- | -- |
2026-03-14 | -- | $75.22 | $72.59 | -- | -- |
2026-03-13 | -- | $75.55 | $72.5 | -- | -- |
2026-03-12 | -- | $75.97 | $72.59 | -- | -- |
2026-03-11 | -- | $75.6 | $72.17 | -- | -- |
2026-03-10 | -- | $74.85 | $72.32 | -- | -- |
2026-03-09 | -- | $75.74 | $71.94 | -- | -- |
數分鐘完成帳戶註冊,即可通過信用卡或銀行轉帳購買加密貨幣。

uber(UBER)



