今天
$0.000135
1年前
$0.000117
日期 | 開盤價* | 最高價 | 最低價 | 收盤價** | 交易量 |
|---|---|---|---|---|---|
2026-03-28 | $0.000135 | $0.000135 | $0.000134 | $0.000135 | $6,001.732 |
2026-03-27 | $0.000135 | $0.000136 | $0.000135 | $0.000135 | $4,434.863 |
2026-03-26 | $0.000136 | $0.000137 | $0.000135 | $0.000135 | $3,414.510 |
2026-03-25 | $0.000136 | $0.000136 | $0.000135 | $0.000136 | $2,616.106 |
2026-03-24 | $0.000136 | $0.000136 | $0.000135 | $0.000136 | $3,519.809 |
2026-03-23 | $0.000135 | $0.000136 | $0.000135 | $0.000136 | $3,841.085 |
2026-03-22 | $0.000137 | $0.000137 | $0.000135 | $0.000135 | $4,188.141 |
2026-03-21 | $0.000136 | $0.000138 | $0.000136 | $0.000137 | $5,566.459 |
2026-03-20 | $0.000136 | $0.000137 | $0.000136 | $0.000136 | $3,839.144 |
2026-03-19 | $0.000137 | $0.000137 | $0.000136 | $0.000136 | $6,409.368 |
2026-03-18 | -- | $0.000137 | $0.000137 | -- | -- |
2026-03-17 | -- | $0.000130 | $0.000130 | -- | -- |
2026-03-16 | -- | $0.000130 | $0.000130 | -- | -- |
2026-03-15 | -- | $0.000130 | $0.000130 | -- | -- |
2026-03-14 | -- | $0.000130 | $0.000130 | -- | -- |
2026-03-13 | -- | $0.000130 | $0.000130 | -- | -- |
2026-03-12 | -- | $0.000131 | $0.000131 | -- | -- |
2026-03-11 | -- | $0.000136 | $0.000136 | -- | -- |
2026-03-10 | -- | $0.000136 | $0.000136 | -- | -- |
2026-03-09 | -- | $0.000136 | $0.000136 | -- | -- |
數分鐘完成帳戶註冊,即可通過信用卡或銀行轉帳購買加密貨幣。





