持幣
BTC
ETH
XRP
BNB
USDC
SOL
TRX
DOGE
JCT
binance-smart-chain
持幣分佈
持幣地址數量: 14,765# | TOP 5 地址 | 持幣佔比 |
|---|---|---|
1 | 0x1ab4...8f8f23 | 28.95% |
2 | 0x73d8...4946db | 7.48% |
3 | 0xc2e9...0fe2a9 | 3.95% |
4 | 0x5e7b...bbf870 | 3.95% |
5 | 0x4d2d...8e37a6 | 3.95% |
持幣趨勢變化
前 50 地址持幣情況
排名 | 持幣地址 | 持幣量 | 持幣佔比 | 1 日持倉變化 | 7 日持倉變化 |
|---|---|---|---|---|---|
0x1ab4...8f8f23 | 1.832B | 28.95% | 41.447M | 66.346M | |
0x73d8...4946db | 473.604M | 7.48% | -16.400M | -17.504M | |
0xc2e9...0fe2a9 | 250.000M | 3.95% | -- | -- | |
4 | 0x5e7b...bbf870 | 250.000M | 3.95% | -- | -- |
5 | 0x4d2d...8e37a6 | 250.000M | 3.95% | -- | -- |
6 | 0x9884...b37f07 | 168.766M | 2.67% | -- | -- |
7 | 0x4982...6e89cb | 147.890M | 2.34% | 3.836M | 12.276M |
8 | 0xe0b5...bf7975 | 147.499M | 2.33% | 4.528M | 13.941M |
9 | 0x8dac...91ae18 | 121.081M | 1.91% | 1.233M | -- |
10 | 0x2411...ad2ccd | 117.953M | 1.86% | -604.860K | -- |
