ICLighthouse DAO(ICL)今天
$0.008312
1年前
$0.049993

日期 | 開盤價* | 最高價 | 最低價 | 收盤價** | 交易量 |
|---|---|---|---|---|---|
2026-03-27 | $0.009030 | $0.009030 | $0.008252 | $0.008282 | $2.832336 |
2026-03-26 | $0.009295 | $0.009401 | $0.008949 | $0.009030 | $9.271765 |
2026-03-25 | $0.009225 | $0.009443 | $0.009012 | $0.009295 | $25.01626 |
2026-03-24 | $0.009397 | $0.009424 | $0.009202 | $0.009202 | $4.723881 |
2026-03-23 | -- | $0.009397 | $0.008705 | $0.009397 | $75.52908 |
2026-03-22 | -- | $0.010476 | $0.010417 | -- | -- |
2026-03-21 | -- | $0.010476 | $0.010417 | -- | -- |
2026-03-20 | -- | $0.010476 | $0.010417 | -- | -- |
2026-03-19 | -- | $0.010476 | $0.010417 | -- | -- |
2026-03-18 | -- | $0.010620 | $0.010382 | -- | -- |
2026-03-17 | -- | $0.010904 | $0.010220 | -- | -- |
2026-03-16 | -- | $0.011730 | $0.009872 | -- | -- |
2026-03-15 | -- | $0.011589 | $0.011418 | -- | -- |
2026-03-14 | -- | $0.011589 | $0.011418 | -- | -- |
2026-03-13 | -- | $0.011589 | $0.011418 | -- | -- |
2026-03-12 | -- | $0.011888 | $0.011405 | -- | -- |
2026-03-11 | -- | $0.012288 | $0.010438 | -- | -- |
2026-03-10 | -- | $0.010895 | $0.010829 | -- | -- |
2026-03-09 | -- | $0.011053 | $0.010534 | -- | -- |
2026-03-08 | -- | $0.010807 | $0.010486 | -- | -- |
數分鐘完成帳戶註冊,即可通過信用卡或銀行轉帳購買加密貨幣。

ICLighthouse DAO(ICL)



