Go Rest Offline(GROF)今天
$0.000109

日期 | 開盤價* | 最高價 | 最低價 | 收盤價** | 交易量 |
|---|---|---|---|---|---|
2025-11-08 | $0.000104 | $0.000113 | $0.000104 | $0.000109 | $150.1951 |
2025-11-07 | $0.000106 | $0.000108 | $0.000103 | $0.000104 | $14.18117 |
2025-11-06 | $0.000119 | $0.000122 | $0.000106 | $0.000106 | $835.5673 |
2025-11-05 | -- | $0.000119 | $0.000118 | -- | -- |
2025-11-04 | -- | $0.000127 | $0.000125 | -- | -- |
2025-11-03 | -- | $0.000133 | $0.000125 | -- | -- |
2025-11-02 | -- | $0.000143 | $0.000140 | -- | -- |
2025-11-01 | $0.000142 | $0.000144 | $0.000139 | $0.000142 | $85.79466 |
2025-10-31 | $0.000146 | $0.000147 | $0.000133 | $0.000142 | $1,047.534 |
2025-10-30 | $0.000156 | $0.000158 | $0.000145 | $0.000146 | $28.24294 |
2025-10-29 | $0.000158 | $0.000160 | $0.000151 | $0.000156 | $70.03237 |
2025-10-28 | $0.000159 | $0.000162 | $0.000157 | $0.000158 | $2.104688 |
2025-10-27 | $0.000158 | $0.000163 | $0.000156 | $0.000159 | $16.10075 |
2025-10-26 | $0.000154 | $0.000159 | $0.000152 | $0.000159 | $36.63377 |
2025-10-25 | $0.000153 | $0.000158 | $0.000152 | $0.000154 | $183.0264 |
2025-10-24 | $0.000157 | $0.000159 | $0.000152 | $0.000153 | $210.7848 |
2025-10-23 | $0.000154 | $0.000159 | $0.000148 | $0.000157 | $98.79603 |
2025-10-22 | $0.000162 | $0.000163 | $0.000152 | $0.000154 | $505.4371 |
2025-10-21 | $0.000158 | $0.000163 | $0.000151 | $0.000162 | $28.55777 |
2025-10-20 | $0.000156 | $0.000161 | $0.000149 | $0.000158 | $154.6028 |
數分鐘完成帳戶註冊,即可通過信用卡或銀行轉帳購買加密貨幣。

Go Rest Offline(GROF)剛剛
親愛的 LBank 用戶
我們的線上客服系統目前遇到連線故障。我們正積極修復這一問題,但暫時無法提供確切的恢復時間。對於由此給您帶來的不便,我們深表歉意。
如需幫助,您可以透過電子郵件聯繫我們,我們將盡快回覆。
感謝您的理解與耐心。
LBank 客服團隊