今天
$0.76367
日期 | 開盤價* | 最高價 | 最低價 | 收盤價** | 交易量 |
|---|---|---|---|---|---|
2026-02-10 | -- | $0.772829 | $0.762643 | -- | -- |
2026-02-09 | -- | $0.773073 | $0.71742 | -- | -- |
2026-02-08 | -- | $0.718579 | $0.717444 | -- | -- |
2026-02-07 | -- | $0.731455 | $0.731455 | -- | -- |
2026-02-06 | $0.731588 | $0.732651 | $0.730345 | -- | -- |
2026-02-05 | $0.726717 | $0.732201 | $0.725559 | -- | -- |
2026-02-04 | $0.749334 | $0.749367 | $0.727122 | -- | -- |
2026-02-03 | $0.720805 | $0.749327 | $0.720138 | -- | -- |
2026-02-02 | -- | $0.828068 | $0.72006 | -- | -- |
2026-02-01 | -- | $0.722447 | $0.718895 | -- | -- |
2026-01-31 | $0.723897 | $0.828688 | $0.721614 | -- | -- |
2026-01-30 | $0.730311 | $0.802061 | $0.72323 | -- | -- |
2026-01-29 | $0.823036 | $0.824535 | $0.729697 | -- | -- |
2026-01-28 | -- | $0.823839 | $0.72396 | -- | -- |
2026-01-27 | $0.812006 | $0.81257 | $0.808564 | -- | -- |
2026-01-26 | -- | $0.82908 | $0.748569 | -- | -- |
2026-01-25 | -- | $0.750877 | $0.750581 | -- | -- |
2026-01-24 | -- | $0.748582 | $0.748582 | -- | -- |
2026-01-23 | $0.747298 | $0.749087 | $0.747299 | -- | -- |
2026-01-22 | $0.755564 | $0.756597 | $0.744198 | -- | -- |
數分鐘完成帳戶註冊,即可通過信用卡或銀行轉帳購買加密貨幣。

剛剛
親愛的 LBank 用戶
我們的線上客服系統目前遇到連線故障。我們正積極修復這一問題,但暫時無法提供確切的恢復時間。對於由此給您帶來的不便,我們深表歉意。
如需幫助,您可以透過電子郵件聯繫我們,我們將盡快回覆。
感謝您的理解與耐心。
LBank 客服團隊