FRIC(FRIC)今天
$0.000899
1年前
$0.003424

日期 | 開盤價* | 最高價 | 最低價 | 收盤價** | 交易量 |
|---|---|---|---|---|---|
2026-05-14 | $0.000815 | $0.000890 | $0.000796 | $0.000889 | $6,397.542 |
2026-05-13 | $0.000864 | $0.000881 | $0.000808 | $0.000808 | $3,793.572 |
2026-05-12 | $0.000828 | $0.000894 | $0.000835 | $0.000863 | $12,477.13 |
2026-05-11 | $0.000850 | $0.000922 | $0.000735 | $0.000829 | $47,765.19 |
2026-05-10 | $0.000809 | $0.000963 | $0.000780 | $0.000846 | $41,494.97 |
2026-05-09 | $0.001062 | $0.001177 | $0.000765 | $0.000806 | $88,034.72 |
2026-05-08 | $0.001039 | $0.001064 | $0.001023 | $0.001062 | $3,758.486 |
2026-05-07 | $0.000974 | $0.001077 | $0.000971 | $0.001039 | $8,627.940 |
2026-05-06 | $0.000797 | $0.001043 | $0.000789 | $0.000974 | $21,552.97 |
2026-05-05 | $0.000794 | $0.000806 | $0.000784 | $0.000797 | $1,256.137 |
2026-05-04 | $0.000801 | $0.000806 | $0.000773 | $0.000796 | $3,674.158 |
2026-05-03 | $0.000790 | $0.000805 | $0.000781 | $0.000800 | $1,894.246 |
2026-05-02 | $0.000866 | $0.000859 | $0.000780 | $0.000797 | $5,280.842 |
2026-05-01 | $0.000867 | $0.001299 | $0.000853 | $0.000872 | $1,627.048 |
2026-04-30 | -- | $0.000900 | $0.000761 | -- | -- |
2026-04-29 | -- | $0.000900 | $0.000761 | -- | -- |
2026-04-28 | $0.000667 | $0.000829 | $0.000664 | $0.000768 | $36,697.26 |
2026-04-27 | $0.000678 | $0.000697 | $0.000661 | $0.000666 | $2,595.987 |
2026-04-26 | $0.000679 | $0.000687 | $0.000666 | $0.000682 | $1,639.924 |
2026-04-25 | $0.000666 | $0.000689 | $0.000660 | $0.000681 | $1,929.118 |
數分鐘完成帳戶註冊,即可通過信用卡或銀行轉帳購買加密貨幣。

FRIC(FRIC)



