今天
$0.000036
日期 | 開盤價* | 最高價 | 最低價 | 收盤價** | 交易量 |
|---|---|---|---|---|---|
2026-03-28 | $0.000006 | $0.000006 | $0.000006 | $0.000006 | $195.7592 |
2026-03-27 | $0.000007 | $0.000007 | $0.000006 | $0.000006 | $226.3632 |
2026-03-26 | $0.000007 | $0.000007 | $0.000007 | $0.000007 | $152.4716 |
2026-03-25 | -- | $0.000007 | $0.000007 | -- | -- |
2026-03-24 | -- | $0.000007 | $0.000007 | -- | -- |
2026-03-23 | -- | $0.000007 | $0.000006 | $0.000007 | $24.73543 |
2026-03-22 | $0.000007 | $0.000007 | $0.000006 | -- | -- |
2026-03-21 | $0.000007 | $0.000007 | $0.000007 | -- | -- |
2026-03-20 | -- | $0.000007 | $0.000007 | -- | -- |
2026-03-19 | -- | $0.000007 | $0.000007 | -- | -- |
2026-03-18 | $0.000007 | $0.000007 | $0.000007 | -- | -- |
2026-03-17 | $0.000007 | $0.000007 | $0.000007 | $0.000007 | $44.15185 |
2026-03-16 | -- | $0.000007 | $0.000007 | $0.000007 | $35.01593 |
2026-03-15 | $0.000007 | $0.000007 | $0.000007 | -- | -- |
2026-03-14 | $0.000007 | $0.000007 | $0.000007 | $0.000007 | $60.70272 |
2026-03-13 | $0.000007 | $0.000007 | $0.000006 | $0.000007 | $660.0955 |
2026-03-12 | $0.000007 | $0.000007 | $0.000006 | $0.000007 | $38.66778 |
2026-03-11 | -- | $0.000007 | $0.000006 | -- | -- |
2026-03-10 | -- | $0.000007 | $0.000007 | -- | -- |
2026-03-09 | -- | $0.000007 | $0.000006 | -- | -- |
數分鐘完成帳戶註冊,即可通過信用卡或銀行轉帳購買加密貨幣。





