持幣
BTC
ETH
USDT
XRP
BNB
USDC
SOL
TRX
FLORK
solana
持幣分佈
持幣地址數量: 10,873# | TOP 5 地址 | 持幣佔比 |
|---|---|---|
1 | 5Q544f...pge4j1 | 24.38% |
2 | CViJgG...vTcqit | 2.2% |
3 | GP9Hj9...xpjJw9 | 2.18% |
4 | 8Vqrt2...V8KxjF | 2.17% |
5 | J7iJbE...KoYHkw | 2.08% |
持幣趨勢變化
前 50 地址持幣情況
排名 | 持幣地址 | 持幣量 | 持幣佔比 | 1 日持倉變化 | 7 日持倉變化 |
|---|---|---|---|---|---|
5Q544f...pge4j1 | 228.731M | 24.38% | 2.160M | -180.710M | |
CViJgG...vTcqit | 20.616M | 2.2% | -303.416K | -303.416K | |
GP9Hj9...xpjJw9 | 20.465M | 2.18% | 7.500M | -23,773.17 | |
4 | 8Vqrt2...V8KxjF | 20.325M | 2.17% | -23,773.17 | -23,773.17 |
5 | J7iJbE...KoYHkw | 19.539M | 2.08% | -179.956K | -1.169M |
6 | 2LfAe6...E4hZgF | 18.860M | 2.01% | -5 | 5 |
7 | FEDQ37...NFcsAn | 14.308M | 1.52% | 6.101M | 5.244M |
8 | ASTyfS...g7iaJZ | 11.903M | 1.27% | 1.284M | 39,847.40 |
9 | AJQRqt...TrwF6C | 11.423M | 1.22% | 383.723K | 383.723K |
10 | Dp6LS9...GfqtmA | 11.423M | 1.22% | 383.723K | 952.789K |
