FLOCK(FLOCK)今天
$0.052740
1年前
$0.065469

日期 | 開盤價* | 最高價 | 最低價 | 收盤價** | 交易量 |
|---|---|---|---|---|---|
2026-03-27 | $0.053952 | $0.055133 | $0.052474 | $0.052817 | $2.898M |
2026-03-26 | $0.056550 | $0.057622 | $0.053543 | $0.053976 | $3.516M |
2026-03-25 | $0.056652 | $0.057348 | $0.055906 | $0.056598 | $3.037M |
2026-03-24 | $0.056391 | $0.060738 | $0.055393 | $0.056634 | $11.229M |
2026-03-23 | $0.057368 | $0.057523 | $0.053556 | $0.056212 | $3.397M |
2026-03-22 | $0.060993 | $0.061224 | $0.056745 | $0.057423 | $5.052M |
2026-03-21 | $0.058403 | $0.066707 | $0.057513 | $0.060924 | $20.956M |
2026-03-20 | $0.056241 | $0.060668 | $0.0557 | $0.058438 | $2.576M |
2026-03-19 | $0.058778 | $0.058763 | $0.055702 | $0.056402 | $2.589M |
2026-03-18 | $0.060222 | $0.061373 | $0.05725 | $0.058787 | $3.173M |
2026-03-17 | $0.057558 | $0.066672 | $0.057913 | $0.060262 | $5.116M |
2026-03-16 | $0.056237 | $0.058568 | $0.05588 | $0.057572 | $1.905M |
2026-03-15 | $0.055078 | $0.05697 | $0.054877 | $0.056209 | $1.714M |
2026-03-14 | $0.056739 | $0.057322 | $0.055005 | $0.055079 | $1.432M |
2026-03-13 | $0.055194 | $0.057777 | $0.055039 | $0.056612 | $1.879M |
2026-03-12 | $0.055320 | $0.056155 | $0.05468 | $0.055217 | $1.568M |
2026-03-11 | $0.056577 | $0.05675 | $0.054387 | $0.055349 | $1.490M |
2026-03-10 | $0.056297 | $0.056946 | $0.055775 | $0.056543 | $2.180M |
2026-03-09 | $0.055455 | $0.056622 | $0.054217 | $0.056330 | $2.314M |
2026-03-08 | $0.056613 | $0.057581 | $0.055385 | $0.055490 | $2.085M |
數分鐘完成帳戶註冊,即可通過信用卡或銀行轉帳購買加密貨幣。

FLOCK(FLOCK)



