持幣
BTC
ETH
XRP
BNB
USDC
SOL
TRX
DOGE
USDE
ethereum
持幣分佈
持幣地址數量: 36,172# | TOP 5 地址 | 持幣佔比 |
|---|---|---|
1 | 0x9d39...7a3497 | 56.71% |
2 | 0x5d3a...52ef34 | 22.59% |
3 | 0x63be...a40936 | 4.06% |
4 | 0x4865...f54106 | 2.54% |
5 | 0x3cc9...aecf18 | 2.45% |
持幣趨勢變化
前 50 地址持幣情況
排名 | 持幣地址 | 持幣量 | 持幣佔比 | 1 日持倉變化 | 7 日持倉變化 |
|---|---|---|---|---|---|
0x9d39...7a3497 | 2.151B | 56.71% | -20.465M | -739.201M | |
0x5d3a...52ef34 | 856.772M | 22.59% | 9.623M | -100.524M | |
0x63be...a40936 | 154.000M | 4.06% | -59.404M | 126.793M | |
4 | 0x4865...f54106 | 96.319M | 2.54% | 53.970M | 65.446M |
5 | 0x3cc9...aecf18 | 92.927M | 2.45% | 128.532K | 128.532K |
6 | 0x33ae...8ac74c | 78.000M | 2.06% | 8.487M | 22.002M |
7 | 0x7fc7...713425 | 56.109M | 1.48% | 13.023M | -323.018M |
8 | 0x28c6...f21d60 | 27.948M | 0.74% | 3.313M | 3.788M |
9 | 0x3117...a8bf18 | 23.813M | 0.63% | 436.849K | -10.191M |
10 | 0xf977...41acec | 18.490M | 0.49% | -7.449M | 8.490M |
