Emperor(EMPI)今天
$0.011079

日期 | 開盤價* | 最高價 | 最低價 | 收盤價** | 交易量 |
|---|---|---|---|---|---|
2026-03-28 | $0.011348 | $0.011510 | $0.011253 | $0.011457 | $2,947.288 |
2026-03-27 | $0.011639 | $0.011755 | $0.011280 | $0.011348 | $11,650.09 |
2026-03-26 | $0.011880 | $0.012122 | $0.011599 | $0.011639 | $11,365.32 |
2026-03-25 | $0.011660 | $0.012151 | $0.011573 | $0.011880 | $10,536.13 |
2026-03-24 | $0.011807 | $0.011984 | $0.011585 | $0.011699 | $10,397.14 |
2026-03-23 | $0.011653 | $0.012148 | $0.011463 | $0.011795 | $9,161.327 |
2026-03-22 | $0.011871 | $0.011859 | $0.011475 | $0.011653 | $1,044.324 |
2026-03-21 | $0.011786 | $0.011964 | $0.011717 | $0.011873 | $1,521.085 |
2026-03-20 | $0.011789 | $0.012020 | $0.011701 | $0.011777 | $10,598.58 |
2026-03-19 | $0.012025 | $0.012182 | $0.011737 | $0.011805 | $10,883.05 |
2026-03-18 | $0.012458 | $0.012616 | $0.011976 | $0.012025 | $10,144.14 |
2026-03-17 | $0.012404 | $0.012585 | $0.012330 | $0.012410 | $7,556.740 |
2026-03-16 | $0.012156 | $0.012686 | $0.012127 | $0.012404 | $9,820.905 |
2026-03-15 | $0.012036 | $0.012292 | $0.011934 | $0.012146 | $2,670.201 |
2026-03-14 | $0.012234 | $0.012276 | $0.011971 | $0.012036 | $900.6307 |
2026-03-13 | $0.011970 | $0.012572 | $0.011887 | $0.012232 | $4,483.051 |
2026-03-12 | $0.011959 | $0.012151 | $0.011777 | $0.011949 | $3,628.707 |
2026-03-11 | $0.012186 | $0.012297 | $0.011663 | $0.011959 | $7,420.780 |
2026-03-10 | $0.012108 | $0.012238 | $0.011855 | $0.012215 | $5,241.228 |
2026-03-09 | $0.011585 | $0.012119 | $0.011477 | $0.012108 | $12,169.56 |
數分鐘完成帳戶註冊,即可通過信用卡或銀行轉帳購買加密貨幣。

Emperor(EMPI)



