Edwin(EDWIN)今天
$0.000218
1年前
$0.006200

日期 | 開盤價* | 最高價 | 最低價 | 收盤價** | 交易量 |
|---|---|---|---|---|---|
2026-03-28 | $0.000204 | $0.000220 | $0.000198 | $0.000219 | $3,774.204 |
2026-03-27 | $0.000211 | $0.000216 | $0.000201 | $0.000205 | $981.9830 |
2026-03-26 | $0.000238 | $0.000239 | $0.000209 | $0.000211 | $2,026.059 |
2026-03-25 | $0.000226 | $0.000239 | $0.000220 | $0.000238 | $2,185.394 |
2026-03-24 | $0.000236 | $0.000251 | $0.000226 | $0.000226 | $2,862.327 |
2026-03-23 | $0.000212 | $0.000247 | $0.000209 | $0.000236 | $2,390.774 |
2026-03-22 | $0.000245 | $0.000246 | $0.000208 | $0.000212 | $3,175.740 |
2026-03-21 | $0.000239 | $0.000246 | $0.000236 | $0.000244 | $536.0509 |
2026-03-20 | $0.000195 | $0.000243 | $0.000194 | $0.000239 | $5,664.182 |
2026-03-19 | $0.000232 | $0.000234 | $0.000192 | $0.000195 | $3,920.846 |
2026-03-18 | $0.000258 | $0.000263 | $0.000230 | $0.000232 | $1,344.574 |
2026-03-17 | $0.000255 | $0.000269 | $0.000253 | $0.000258 | $1,078.601 |
2026-03-16 | $0.000247 | $0.000257 | $0.000234 | $0.000253 | $1,341.418 |
2026-03-15 | $0.000242 | $0.000259 | $0.000236 | $0.000247 | $4,538.529 |
2026-03-14 | $0.000248 | $0.000249 | $0.000232 | $0.000242 | $1,431.994 |
2026-03-13 | $0.000254 | $0.000265 | $0.000246 | $0.000248 | $1,710.716 |
2026-03-12 | $0.000235 | $0.000259 | $0.000236 | $0.000254 | $2,405.094 |
2026-03-11 | $0.000241 | $0.000250 | $0.000234 | $0.000236 | $1,012.825 |
2026-03-10 | $0.000257 | $0.000259 | $0.000226 | $0.000241 | $3,900.765 |
2026-03-09 | $0.000254 | $0.000262 | $0.000249 | $0.000257 | $934.4612 |
數分鐘完成帳戶註冊,即可通過信用卡或銀行轉帳購買加密貨幣。

Edwin(EDWIN)



