DROP(DROP)今天
$3.05
1年前
$2.45

日期 | 開盤價* | 最高價 | 最低價 | 收盤價** | 交易量 |
|---|---|---|---|---|---|
2026-03-28 | -- | $3.05 | $3.05 | -- | -- |
2026-03-27 | -- | $3.05 | $3.05 | -- | -- |
2026-03-26 | -- | $3.05 | $3.05 | -- | -- |
2026-03-25 | -- | $3.05 | $3.05 | -- | -- |
2026-03-24 | -- | $3.05 | $3.05 | -- | -- |
2026-03-23 | -- | $3.05 | $3.05 | -- | -- |
2026-03-22 | -- | $3.05 | $3.05 | -- | -- |
2026-03-21 | -- | $3.05 | $3.05 | -- | -- |
2026-03-20 | -- | $3.05 | $3.05 | -- | -- |
2026-03-19 | -- | $3.05 | $3.05 | -- | -- |
2026-03-18 | $3.225320 | $3.25 | $3.05 | $3.054042 | $103.9169 |
2026-03-17 | $3.335057 | $4.1 | $3.19 | $3.226159 | $110.938K |
2026-03-16 | $2.763269 | $3.37 | $2.87 | $3.342371 | $67,041.16 |
2026-03-15 | $2.577941 | $2.87 | $2.56 | $2.766404 | $18,511.95 |
2026-03-14 | $2.387439 | $2.58 | $2.35 | $2.576436 | $18,270.97 |
2026-03-13 | $2.045464 | $2.44 | $2.03 | $2.396350 | $24,368.37 |
2026-03-12 | $2.116879 | $2.16 | $2.02 | $2.045464 | $4,133.093 |
2026-03-11 | $2.170481 | $2.18 | $2.08 | $2.117452 | $3,004.116 |
2026-03-10 | $2.070058 | $2.177718 | $2.054774 | $2.170481 | $7,464.886 |
2026-03-09 | $2.171735 | $2.172111 | $2.039572 | $2.070055 | $5,445.440 |
數分鐘完成帳戶註冊,即可通過信用卡或銀行轉帳購買加密貨幣。

DROP(DROP)



