DOOMER(DOOMER)今天
$0.000350
1年前
$0.000306

日期 | 開盤價* | 最高價 | 最低價 | 收盤價** | 交易量 |
|---|---|---|---|---|---|
2026-03-28 | -- | $0.000352 | $0.000342 | -- | -- |
2026-03-27 | $0.000358 | $0.000358 | $0.000344 | -- | -- |
2026-03-26 | $0.000373 | $0.000375 | $0.000357 | $0.000358 | $29.96502 |
2026-03-25 | $0.000372 | $0.000380 | $0.000366 | $0.000373 | $169.3484 |
2026-03-24 | $0.000372 | $0.000379 | $0.000369 | $0.000372 | $3.948624 |
2026-03-23 | $0.000363 | $0.000382 | $0.000353 | $0.000372 | $122.0871 |
2026-03-22 | $0.000376 | $0.000377 | $0.000360 | $0.000363 | $96.13160 |
2026-03-21 | $0.000371 | $0.000378 | $0.000370 | $0.000376 | $3.763422 |
2026-03-20 | -- | $0.000378 | $0.000370 | $0.000371 | $363.5222 |
2026-03-19 | -- | $0.000390 | $0.000376 | -- | -- |
2026-03-18 | $0.000411 | $0.000418 | $0.000384 | $0.000385 | $236.6435 |
2026-03-17 | $0.000409 | $0.000425 | $0.000408 | $0.000411 | $263.6574 |
2026-03-16 | $0.000378 | $0.000414 | $0.000377 | $0.000408 | $347.1785 |
2026-03-15 | $0.000380 | $0.000383 | $0.000377 | $0.000378 | $112.7975 |
2026-03-14 | $0.000392 | $0.000394 | $0.000378 | $0.000380 | $264.1488 |
2026-03-13 | $0.000385 | $0.000405 | $0.000382 | $0.000392 | $172.2671 |
2026-03-12 | $0.000361 | $0.000387 | $0.000353 | $0.000385 | $1,115.678 |
2026-03-11 | $0.000363 | $0.000365 | $0.000353 | $0.000361 | $2.103156 |
2026-03-10 | $0.000356 | $0.000366 | $0.000349 | $0.000363 | $4.363898 |
2026-03-09 | $0.000340 | $0.000356 | $0.000336 | $0.000356 | $8.138631 |
數分鐘完成帳戶註冊,即可通過信用卡或銀行轉帳購買加密貨幣。

DOOMER(DOOMER)



