持幣
BTC
ETH
XRP
BNB
USDC
SOL
TRX
DOGE
NAT
ethereum
持幣分佈
持幣地址數量: 4,693# | TOP 5 地址 | 持幣佔比 |
|---|---|---|
1 | 0x3ee1...8fa585 | 6.66% |
2 | 0x0000...e08a90 | 4.31% |
3 | 0x5f5f...580b44 | 1.34% |
4 | 0x1736...5d1e06 | 1.2% |
5 | 0x3296...a92ab1 | 1.1% |
持幣趨勢變化
前 50 地址持幣情況
排名 | 持幣地址 | 持幣量 | 持幣佔比 | 1 日持倉變化 | 7 日持倉變化 |
|---|---|---|---|---|---|
0x3ee1...8fa585 | 6.275T | 6.66% | 657.069B | 2.796T | |
0x0000...e08a90 | 4.057T | 4.31% | 589.171B | 1.506T | |
0x5f5f...580b44 | 1.257T | 1.34% | -40.000B | 816.176B | |
4 | 0x1736...5d1e06 | 1.133T | 1.2% | 31.063B | 31.063B |
5 | 0x3296...a92ab1 | 1.037T | 1.1% | -2.000B | -2.000B |
6 | 0x1e08...3002f7 | 1.007T | 1.07% | 22.598B | 22.598B |
7 | 0x2668...9e4a8a | 995.382B | 1.06% | 105.081B | 400.183B |
8 | 0x61c0...e7f7e2 | 823.725B | 0.87% | 90.883B | 139.643B |
9 | 0x28a5...ab0d84 | 760.868B | 0.81% | 90.883B | 438.961B |
10 | 0x05d9...8b3280 | 752.780B | 0.8% | 348.078B | 124.430B |
