Data Ownership Protocol 2(DOP2)今天
$0.003595

日期 | 開盤價* | 最高價 | 最低價 | 收盤價** | 交易量 |
|---|---|---|---|---|---|
2026-03-28 | $0.003564 | $0.003625 | $0.003527 | $0.003617 | $146.262K |
2026-03-27 | $0.003687 | $0.003703 | $0.003523 | $0.003551 | $110.583K |
2026-03-26 | $0.003861 | $0.003892 | $0.003681 | $0.003698 | $168.568K |
2026-03-25 | $0.003820 | $0.003922 | $0.003761 | $0.003861 | $110.467K |
2026-03-24 | $0.003801 | $0.003879 | $0.003781 | $0.003813 | $141.782K |
2026-03-23 | $0.003717 | $0.003907 | $0.003624 | $0.003805 | $137.111K |
2026-03-22 | $0.003849 | $0.003854 | $0.003694 | $0.003718 | $136.452K |
2026-03-21 | $0.003813 | $0.003864 | $0.003788 | $0.003854 | $158.558K |
2026-03-20 | $0.003767 | $0.003880 | $0.003767 | $0.003814 | $125.684K |
2026-03-19 | $0.003898 | $0.003968 | $0.003763 | $0.003794 | $134.988K |
2026-03-18 | $0.004125 | $0.004185 | $0.003878 | $0.003904 | $135.816K |
2026-03-17 | $0.004075 | $0.004259 | $0.004075 | $0.004143 | $142.242K |
2026-03-16 | $0.003744 | $0.004108 | $0.003737 | $0.004073 | $146.096K |
2026-03-15 | $0.003709 | $0.004933 | $0.003663 | $0.003744 | $133.152K |
2026-03-14 | $0.003828 | $0.003822 | $0.003686 | $0.003706 | $149.535K |
2026-03-13 | $0.003704 | $0.003931 | $0.003662 | $0.003828 | $142.075K |
2026-03-12 | $0.003674 | $0.003725 | $0.003612 | $0.003701 | $132.397K |
2026-03-11 | $0.003687 | $0.003726 | $0.003595 | $0.003679 | $146.810K |
2026-03-10 | $0.003613 | $0.003697 | $0.003562 | $0.003695 | $121.223K |
2026-03-09 | $0.003466 | $0.003623 | $0.003450 | $0.003614 | $128.702K |
數分鐘完成帳戶註冊,即可通過信用卡或銀行轉帳購買加密貨幣。

Data Ownership Protocol 2(DOP2)



