CoinBank(COINBANK)今天
$0.104505

日期 | 開盤價* | 最高價 | 最低價 | 收盤價** | 交易量 |
|---|---|---|---|---|---|
2026-05-12 | $0.104839 | $0.106643 | $0.103668 | $0.103851 | $28,910.01 |
2026-05-11 | $0.104558 | $0.105856 | $0.103309 | $0.104882 | $16,435.04 |
2026-05-10 | $0.103433 | $0.104695 | $0.103223 | $0.104637 | $9,996.930 |
2026-05-09 | $0.103012 | $0.103988 | $0.102651 | $0.103433 | $12,454.85 |
2026-05-08 | $0.103476 | $0.103675 | $0.101602 | $0.103114 | $6,977.088 |
2026-05-07 | $0.105499 | $0.105698 | $0.103089 | $0.103289 | $6,532.763 |
2026-05-06 | $0.105152 | $0.107523 | $0.103249 | $0.105471 | $33,702.73 |
2026-05-05 | $0.109753 | $0.109623 | $0.104203 | $0.105106 | $38,364.65 |
2026-05-04 | $0.110262 | $0.112362 | $0.10824 | $0.109219 | $17,953.00 |
2026-05-03 | $0.111796 | $0.111812 | $0.110142 | $0.110251 | $9,142.653 |
2026-05-02 | $0.118698 | $0.118912 | $0.111216 | $0.111824 | $39,926.58 |
2026-05-01 | $0.103958 | $0.119216 | $0.102471 | $0.118698 | $111.237K |
2026-04-30 | -- | $0.112641 | $0.110505 | -- | -- |
2026-04-29 | -- | $0.112641 | $0.110505 | -- | -- |
2026-04-28 | $0.113082 | $0.11357 | $0.110857 | $0.111531 | $7,037.279 |
2026-04-27 | $0.116147 | $0.117318 | $0.112926 | $0.113082 | $9,055.128 |
2026-04-26 | $0.116133 | $0.116793 | $0.115754 | $0.116147 | $9,616.935 |
2026-04-25 | $0.116539 | $0.117062 | $0.115445 | $0.116133 | $71,644.26 |
2026-04-24 | $0.117893 | $0.11809 | $0.115714 | $0.116728 | $87,506.66 |
2026-04-23 | $0.118418 | $0.118201 | $0.116371 | $0.117934 | $16,633.64 |
數分鐘完成帳戶註冊,即可通過信用卡或銀行轉帳購買加密貨幣。

CoinBank(COINBANK)



