持幣
BTC
ETH
USDT
XRP
BNB
USDC
SOL
TRX
CATS
ethereum
持幣分佈
持幣地址數量: 25,726# | TOP 5 地址 | 持幣佔比 |
|---|---|---|
1 | 0x56c2...f104a8 | 48.34% |
2 | 0x0000...00dead | 2.97% |
3 | 0x0819...f8056b | 2.26% |
4 | 0x5a3d...e097bd | 1.57% |
5 | 0x9f9d...e6456c | 1.31% |
持幣趨勢變化
前 50 地址持幣情況
排名 | 持幣地址 | 持幣量 | 持幣佔比 | 1 日持倉變化 | 7 日持倉變化 |
|---|---|---|---|---|---|
0x56c2...f104a8 | 469.409T | 48.34% | 279.864M | 819.530B | |
0x0000...00dead | 28.886T | 2.97% | 16.898M | 16.898M | |
0x0819...f8056b | 21.915T | 2.26% | 187.127M | 187.127M | |
4 | 0x5a3d...e097bd | 15.270T | 1.57% | 14.458M | 14.458M |
5 | 0x9f9d...e6456c | 12.746T | 1.31% | 59.132M | 59.132M |
6 | 0xc874...8d8e61 | 10.386T | 1.07% | 309.663B | 309.663B |
7 | 0x49e2...f52b22 | 9.370T | 0.96% | 389.940B | 389.940B |
8 | 0xa1f2...67f445 | 6.700T | 0.69% | 6.343M | 6.343M |
9 | 0xd392...a01ea0 | 6.098T | 0.63% | -397.398B | -397.398B |
10 | 0x44e2...3182e8 | 6.010T | 0.62% | 162.283M | 162.283M |
