Butler(BUTLER)今天
$0.000000

日期 | 開盤價* | 最高價 | 最低價 | 收盤價** | 交易量 |
|---|---|---|---|---|---|
2026-03-27 | $0.000000 | $0.000000 | $0.000000 | $0.000000 | $3.175452 |
2026-03-26 | $0.000000 | $0.000000 | $0.000000 | $0.000000 | $3.052601 |
2026-03-25 | -- | $0.000000 | $0.000000 | $0.000000 | $11.06923 |
2026-03-24 | -- | $0.000000 | $0.000000 | -- | -- |
2026-03-23 | -- | $0.000000 | $0.000000 | -- | -- |
2026-03-22 | -- | $0.000000 | $0.000000 | -- | -- |
2026-03-21 | $0.000000 | $0.000000 | $0.000000 | $0.000000 | $941.8064 |
2026-03-20 | $0.000000 | $0.000000 | $0.000000 | $0.000000 | $62.08312 |
2026-03-19 | -- | $0.000000 | $0.000000 | $0.000000 | $5.826309 |
2026-03-18 | -- | $0.000000 | $0.000000 | -- | -- |
2026-03-17 | $0.000000 | $0.000000 | $0.000000 | $0.000000 | $59.88841 |
2026-03-16 | $0.000000 | $0.000000 | $0.000000 | $0.000000 | $316.8704 |
2026-03-15 | $0.000000 | $0.000000 | $0.000000 | $0.000000 | $10.18252 |
2026-03-14 | $0.000000 | $0.000000 | $0.000000 | $0.000000 | $38.02749 |
2026-03-13 | $0.000000 | $0.000000 | $0.000000 | $0.000000 | $26.35069 |
2026-03-12 | $0.000000 | $0.000000 | $0.000000 | $0.000000 | $90.48980 |
2026-03-11 | $0.000000 | $0.000000 | $0.000000 | $0.000000 | $1.848345 |
2026-03-10 | -- | $0.000000 | $0.000000 | $0.000000 | $7.229512 |
2026-03-09 | -- | $0.000000 | $0.000000 | -- | -- |
2026-03-08 | $0.000000 | $0.000000 | $0.000000 | $0.000000 | $7.457046 |
數分鐘完成帳戶註冊,即可通過信用卡或銀行轉帳購買加密貨幣。

Butler(BUTLER)



