今天
$0.002053
1年前
$0.002315
日期 | 開盤價* | 最高價 | 最低價 | 收盤價** | 交易量 |
|---|---|---|---|---|---|
2026-03-28 | $0.002042 | $0.002057 | $0.002032 | $0.002054 | $2.154563 |
2026-03-27 | $0.002099 | $0.002103 | $0.002028 | $0.002042 | $3.752813 |
2026-03-26 | -- | $0.002115 | $0.002095 | -- | -- |
2026-03-25 | -- | $0.002173 | $0.002089 | -- | -- |
2026-03-24 | -- | $0.002139 | $0.002089 | -- | -- |
2026-03-23 | -- | $0.002144 | $0.002144 | -- | -- |
2026-03-22 | -- | $0.002144 | $0.002144 | -- | -- |
2026-03-21 | -- | $0.002144 | $0.002144 | -- | -- |
2026-03-20 | $0.002144 | $0.002144 | $0.002144 | -- | -- |
2026-03-19 | $0.002163 | $0.002185 | $0.002133 | $0.002144 | $3.294553 |
2026-03-18 | $0.002222 | $0.002251 | $0.002152 | $0.002163 | $5.653365 |
2026-03-17 | -- | $0.002243 | $0.002219 | -- | -- |
2026-03-16 | -- | $0.002209 | $0.002199 | -- | -- |
2026-03-15 | -- | $0.002209 | $0.002199 | -- | -- |
2026-03-14 | -- | $0.002209 | $0.002199 | -- | -- |
2026-03-13 | -- | $0.002259 | $0.002193 | -- | -- |
2026-03-12 | -- | $0.002164 | $0.002164 | -- | -- |
2026-03-11 | -- | $0.002164 | $0.002164 | -- | -- |
2026-03-10 | -- | $0.002164 | $0.002164 | -- | -- |
2026-03-09 | -- | $0.002164 | $0.002164 | -- | -- |
數分鐘完成帳戶註冊,即可通過信用卡或銀行轉帳購買加密貨幣。





