BetterTherapy(SN102)今天
$0.767294

日期 | 開盤價* | 最高價 | 最低價 | 收盤價** | 交易量 |
|---|---|---|---|---|---|
2026-03-26 | $1.041586 | $1.097 | $0.779012 | $0.789330 | $418.005K |
2026-03-25 | $1.036908 | $1.1 | $0.985716 | $1.037622 | $431.555K |
2026-03-24 | -- | $1.098 | $0.952806 | -- | -- |
2026-03-23 | -- | $0.947824 | $0.796234 | -- | -- |
2026-03-22 | $0.892964 | $0.904256 | $0.840706 | $0.857833 | $211.450K |
2026-03-21 | $0.923720 | $0.926398 | $0.857706 | $0.891454 | $1.165M |
2026-03-20 | $0.853993 | $1.007 | $0.845004 | $0.920606 | $564.427K |
2026-03-19 | -- | $0.890938 | $0.805805 | -- | -- |
2026-03-18 | -- | $0.816795 | $0.664639 | -- | -- |
2026-03-17 | $0.781118 | $0.791056 | $0.695715 | $0.716635 | $242.703K |
2026-03-16 | $0.976758 | $0.990913 | $0.773547 | $0.776523 | $622.576K |
2026-03-15 | $0.835092 | $0.996897 | $0.797518 | $0.938957 | $419.673K |
2026-03-14 | $0.879605 | $0.91591 | $0.834389 | $0.835098 | $178.916K |
2026-03-13 | -- | $0.933012 | $0.803165 | $0.879605 | $821.590K |
2026-03-12 | -- | $0.866429 | $0.785561 | -- | -- |
2026-03-11 | $0.777032 | $0.8062 | $0.752471 | $0.780703 | $139.142K |
2026-03-10 | $0.764708 | $0.780028 | $0.739072 | $0.777032 | $63,478.93 |
2026-03-09 | $0.675683 | $0.780341 | $0.675288 | $0.766275 | $88,478.82 |
2026-03-08 | $0.738928 | $0.75103 | $0.674524 | $0.676855 | $20,671.04 |
2026-03-07 | $0.672692 | $0.779266 | $0.660114 | $0.738928 | $1.211M |
數分鐘完成帳戶註冊,即可通過信用卡或銀行轉帳購買加密貨幣。

BetterTherapy(SN102)



