持幣
BTC
ETH
XRP
BNB
USDC
SOL
TRX
DOGE
AERGO
ethereum
持幣分佈
持幣地址數量: 9,451# | TOP 5 地址 | 持幣佔比 |
|---|---|---|
1 | 0x4814...904c71 | 59.53% |
2 | 0xc29b...b7eee5 | 4.31% |
3 | 0xfefb...88a923 | 3.7% |
4 | 0x3c96...16c89d | 2.5% |
5 | 0x91d4...c8debe | 2.45% |
持幣趨勢變化
前 50 地址持幣情況
排名 | 持幣地址 | 持幣量 | 持幣佔比 | 1 日持倉變化 | 7 日持倉變化 |
|---|---|---|---|---|---|
0x4814...904c71 | 297.625M | 59.53% | 655.653K | -6.744M | |
0xc29b...b7eee5 | 21.545M | 4.31% | -7.466M | -38,881.99 | |
0xfefb...88a923 | 18.475M | 3.7% | -4.871M | -4.871M | |
4 | 0x3c96...16c89d | 12.499M | 2.5% | -- | -- |
5 | 0x91d4...c8debe | 12.257M | 2.45% | 309.010K | 1.667M |
6 | 0x08a3...f5f3b9 | 11.901M | 2.38% | -39,611 | 1.570M |
7 | 0x9b0c...ba8d46 | 11.209M | 2.24% | 4.905M | 4.905M |
8 | 0x01f8...6f8270 | 10.645M | 2.13% | 400.405K | 403.171K |
9 | 0x23db...7aeeb9 | 10.034M | 2.01% | 95,709.61 | 1.120M |
10 | 0x4357...f7f2fe | 5.777M | 1.16% | 154.188K | 1.106M |
