
Jeffrey Yan
Co-Founder
L1 with performant native components, including a DEX with 100+ perps and native spot
Час останнього оновлення: 2026-10-23 15:49:43
Hyperliquid(HYPE)




Дата | Відкрита ціна | МІН | МАКС | Ціна закриття | Зміна |
|---|---|---|---|---|---|
2026-10-17 | $81.71 | $82.42 | $78.45 | $80.26 | -0.01% |
2026-10-18 | $80.25 | $80.37 | $77.36 | $77.98 | -0.02% |
2026-10-19 | $77.98 | $79.42 | $76.14 | $78.88 | +0.01% |
2026-10-20 | $78.86 | $80.34 | $77.57 | $79.19 | +0.00% |
2026-10-21 | $79.19 | $81.73 | $77.82 | $80.36 | +0.01% |
2026-10-22 | $81.50 | $82.33 | $77.40 | $78.00 | 0.00% |
2026-10-23 | $78.29 | $78.81 | $76.68 | $78.48 | +0.00% |
Торгівля цифровими валютами пов'язана з ринковими ризиками та значною волатильністю цін. Будь ласка, інвестуйте обережно. Ця сторінка не є інвестиційною порадою.
Фіат | HYPE | Обмін |
|---|---|---|
1 | 78.48 | |
1 | 1,471.60 | |
1 | 1,298.42 | |
1 | 118.91K | |
1 | 2,558.21 | |
1 | 4,813.59 |
Фіат | HYPE | Обмін |
|---|---|---|
1 | 320.57 | |
1 | 3,147.29 | |
1 | 203.26 | |
1 | 769.93 | |
1 | 30.17 | |
1 | 779.48 |
Будь ласка, завантажте програму LBank і зареєструйтеся, щоб почати
Внесіть депозит, використовуючи бажаний спосіб оплати.
Виберіть криптовалюту, яку бажаєте придбати, серед понад 3 000 000 криптовалют, доступних на біржі LBank або Wallet.





