Wrapped Minima(WMINIMA)Сьогодні
$0.008203
1 років тому
$0.052843
2 років тому
$0.040394

Дата | Відкрита ціна* | МІН | МАКС | Ціна закриття** | Vol |
|---|---|---|---|---|---|
2025-12-27 | $0.006707 | $0.006733 | $0.006692 | -- | -- |
2025-12-26 | -- | $0.006737 | $0.006687 | -- | -- |
2025-12-25 | -- | $0.007077 | $0.007062 | -- | -- |
2025-12-24 | $0.007046 | $0.007098 | $0.007027 | -- | -- |
2025-12-23 | -- | $0.007369 | $0.007024 | -- | -- |
2025-12-22 | $0.007272 | $0.007299 | $0.007256 | -- | -- |
2025-12-21 | $0.007808 | $0.007816 | $0.007267 | -- | -- |
2025-12-20 | -- | $0.007816 | $0.004473 | $0.007808 | $1,295.354 |
2025-12-19 | -- | $0.004531 | $0.004399 | -- | -- |
2025-12-18 | -- | $0.004558 | $0.004537 | -- | -- |
2025-12-17 | -- | $0.003908 | $0.003908 | -- | -- |
2025-12-16 | -- | $0.003918 | $0.003899 | -- | -- |
2025-12-15 | -- | $0.004402 | $0.004402 | -- | -- |
2025-12-14 | -- | $0.006074 | $0.004400 | -- | -- |
2025-12-13 | $0.005866 | $0.006140 | $0.005865 | -- | -- |
2025-12-12 | -- | $0.006652 | $0.005463 | -- | -- |
2025-12-11 | -- | $0.002413 | $0.002388 | -- | -- |
2025-12-10 | -- | $0.002490 | $0.002406 | -- | -- |
2025-12-09 | -- | $0.002645 | $0.002645 | -- | -- |
2025-12-08 | -- | $0.002645 | $0.002645 | -- | -- |
Завершіть реєстрацію облікового запису всього за кілька хвилин, щоб купити криптовалюту за допомогою кредитної картки або банківського переказу.

Wrapped Minima(WMINIMA)Просто зараз
Шановний користувач LBank
У нашій онлайн-системі обслуговування клієнтів зараз виникають проблеми з підключенням. Ми активно працюємо над вирішенням проблеми, але наразі ми не можемо надати точний графік відновлення. Приносимо щирі вибачення за можливі незручності.
Якщо вам потрібна допомога, зв’яжіться з нами електронною поштою, і ми відповімо якомога швидше.
Дякуємо за розуміння та терпіння.
Служба підтримки клієнтів LBank