Wrapped Flamengo (Kayen)(WMENGO)Сьогодні
$0.070432
1 років тому
$0.274476

Дата | Відкрита ціна* | МІН | МАКС | Ціна закриття** | Vol |
|---|---|---|---|---|---|
2025-12-27 | -- | $0.07447 | $0.069725 | -- | -- |
2025-12-26 | -- | $0.073571 | $0.069695 | -- | -- |
2025-12-25 | -- | $0.075128 | $0.071169 | -- | -- |
2025-12-24 | -- | $0.077635 | $0.07003 | -- | -- |
2025-12-23 | $0.071888 | $0.080097 | $0.069713 | -- | -- |
2025-12-22 | -- | $0.075162 | $0.067428 | -- | -- |
2025-12-21 | -- | $0.073635 | $0.06364 | -- | -- |
2025-12-20 | -- | $0.067932 | $0.059525 | -- | -- |
2025-12-19 | -- | $0.069091 | $0.059261 | -- | -- |
2025-12-18 | -- | $0.073657 | $0.06345 | -- | -- |
2025-12-17 | $0.065317 | $0.07787 | $0.064867 | -- | -- |
2025-12-16 | -- | $0.066356 | $0.062025 | -- | -- |
2025-12-15 | -- | $0.070056 | $0.065314 | -- | -- |
2025-12-14 | -- | $0.077905 | $0.069249 | -- | -- |
2025-12-13 | -- | $0.074066 | $0.070643 | -- | -- |
2025-12-12 | -- | $0.077943 | $0.072907 | -- | -- |
2025-12-11 | -- | $0.080757 | $0.076967 | -- | -- |
2025-12-10 | -- | $0.082262 | $0.079053 | -- | -- |
2025-12-09 | -- | $0.0826 | $0.078893 | -- | -- |
2025-12-08 | -- | $0.082543 | $0.080397 | -- | -- |
Завершіть реєстрацію облікового запису всього за кілька хвилин, щоб купити криптовалюту за допомогою кредитної картки або банківського переказу.

Wrapped Flamengo (Kayen)(WMENGO)Просто зараз
Шановний користувач LBank
У нашій онлайн-системі обслуговування клієнтів зараз виникають проблеми з підключенням. Ми активно працюємо над вирішенням проблеми, але наразі ми не можемо надати точний графік відновлення. Приносимо щирі вибачення за можливі незручності.
Якщо вам потрібна допомога, зв’яжіться з нами електронною поштою, і ми відповімо якомога швидше.
Дякуємо за розуміння та терпіння.
Служба підтримки клієнтів LBank