WOM Protocol(WOM)Сьогодні
$0.001648
1 років тому
$0.022928
2 років тому
$0.026624
3 років тому
$0.025160
4 років тому
$0.191383
5 років тому
$0.180036
6 років тому
$0.064294

Дата | Відкрита ціна* | МІН | МАКС | Ціна закриття** | Vol |
|---|---|---|---|---|---|
2025-12-27 | $0.001488 | $0.001833 | $0.001331 | -- | -- |
2025-12-26 | -- | $0.001939 | $0.001330 | -- | -- |
2025-12-25 | -- | $0.002058 | $0.001324 | -- | -- |
2025-12-24 | $0.001486 | $0.001958 | $0.000346 | -- | -- |
2025-12-23 | $0.001934 | $0.001935 | $0.001276 | -- | -- |
2025-12-22 | $0.002033 | $0.002243 | $0.001461 | -- | -- |
2025-12-21 | -- | $0.002034 | $0.001239 | -- | -- |
2025-12-20 | $0.001386 | $0.001647 | $0.001239 | -- | -- |
2025-12-19 | $0.001352 | $0.001611 | $0.001174 | -- | -- |
2025-12-18 | -- | $0.001801 | $0.001322 | -- | -- |
2025-12-17 | -- | $0.001534 | $0.000494 | -- | -- |
2025-12-16 | -- | $0.001903 | $0.000363 | -- | -- |
2025-12-15 | $0.001404 | $0.001882 | $0.001403 | -- | -- |
2025-12-14 | -- | $0.001434 | $0.000806 | -- | -- |
2025-12-13 | -- | $0.001654 | $0.001021 | -- | -- |
2025-12-12 | -- | $0.001604 | $0.001022 | -- | -- |
2025-12-11 | $0.001581 | $0.002170 | $0.001198 | -- | -- |
2025-12-10 | $0.001539 | $0.002170 | $0.001093 | $0.001581 | $1.309758 |
2025-12-09 | $0.001080 | $0.001539 | $0.000841 | -- | -- |
2025-12-08 | -- | $0.001626 | $0.000977 | -- | -- |
Завершіть реєстрацію облікового запису всього за кілька хвилин, щоб купити криптовалюту за допомогою кредитної картки або банківського переказу.

WOM Protocol(WOM)Просто зараз
Шановний користувач LBank
У нашій онлайн-системі обслуговування клієнтів зараз виникають проблеми з підключенням. Ми активно працюємо над вирішенням проблеми, але наразі ми не можемо надати точний графік відновлення. Приносимо щирі вибачення за можливі незручності.
Якщо вам потрібна допомога, зв’яжіться з нами електронною поштою, і ми відповімо якомога швидше.
Дякуємо за розуміння та терпіння.
Служба підтримки клієнтів LBank