WhiteBridge Network(WBAI)Сьогодні
$0.005903

Дата | Відкрита ціна* | МІН | МАКС | Ціна закриття** | Vol |
|---|---|---|---|---|---|
2025-12-27 | -- | $0.006098 | $0.006029 | -- | -- |
2025-12-26 | -- | $0.006143 | $0.006052 | -- | -- |
2025-12-25 | -- | $0.006154 | $0.006003 | -- | -- |
2025-12-24 | -- | $0.006390 | $0.005877 | -- | -- |
2025-12-23 | -- | $0.006562 | $0.006367 | -- | -- |
2025-12-22 | $0.006453 | $0.006577 | $0.006368 | -- | -- |
2025-12-21 | -- | $0.006720 | $0.006415 | -- | -- |
2025-12-20 | -- | $0.006670 | $0.006560 | -- | -- |
2025-12-19 | -- | $0.006716 | $0.006596 | -- | -- |
2025-12-18 | -- | $0.006693 | $0.006575 | -- | -- |
2025-12-17 | -- | $0.006699 | $0.006592 | -- | -- |
2025-12-16 | -- | $0.006956 | $0.006492 | -- | -- |
2025-12-15 | -- | $0.006651 | $0.006591 | -- | -- |
2025-12-14 | -- | $0.006647 | $0.006609 | -- | -- |
2025-12-13 | -- | $0.006709 | $0.006622 | -- | -- |
2025-12-12 | -- | $0.006853 | $0.006707 | -- | -- |
2025-12-11 | -- | $0.006902 | $0.006754 | -- | -- |
2025-12-10 | -- | $0.007031 | $0.006873 | -- | -- |
2025-12-09 | -- | $0.007066 | $0.007003 | -- | -- |
2025-12-08 | -- | $0.007089 | $0.007051 | -- | -- |
Завершіть реєстрацію облікового запису всього за кілька хвилин, щоб купити криптовалюту за допомогою кредитної картки або банківського переказу.

WhiteBridge Network(WBAI)Просто зараз
Шановний користувач LBank
У нашій онлайн-системі обслуговування клієнтів зараз виникають проблеми з підключенням. Ми активно працюємо над вирішенням проблеми, але наразі ми не можемо надати точний графік відновлення. Приносимо щирі вибачення за можливі незручності.
Якщо вам потрібна допомога, зв’яжіться з нами електронною поштою, і ми відповімо якомога швидше.
Дякуємо за розуміння та терпіння.
Служба підтримки клієнтів LBank