Web3.World(W3W)Сьогодні
$0.003706

Дата | Відкрита ціна* | МІН | МАКС | Ціна закриття** | Vol |
|---|---|---|---|---|---|
2025-12-27 | $0.003784 | $0.003784 | $0.003751 | -- | -- |
2025-12-26 | $0.003798 | $0.003927 | $0.003781 | -- | -- |
2025-12-25 | -- | $0.003952 | $0.003792 | -- | -- |
2025-12-24 | -- | $0.003936 | $0.003731 | -- | -- |
2025-12-23 | $0.003855 | $0.003970 | $0.003836 | -- | -- |
2025-12-22 | $0.003874 | $0.003880 | $0.003855 | -- | -- |
2025-12-21 | -- | $0.004026 | $0.003874 | -- | -- |
2025-12-20 | $0.004022 | $0.004043 | $0.004011 | -- | -- |
2025-12-19 | -- | $0.004102 | $0.003901 | -- | -- |
2025-12-18 | -- | $0.004116 | $0.004010 | -- | -- |
2025-12-17 | $0.004171 | $0.004171 | $0.004014 | -- | -- |
2025-12-16 | -- | $0.004214 | $0.004168 | -- | -- |
2025-12-15 | -- | $0.004264 | $0.004113 | -- | -- |
2025-12-14 | -- | $0.004292 | $0.004147 | -- | -- |
2025-12-13 | $0.004357 | $0.004357 | $0.004173 | -- | -- |
2025-12-12 | -- | $0.004402 | $0.004216 | -- | -- |
2025-12-11 | -- | $0.004312 | $0.004280 | -- | -- |
2025-12-10 | -- | $0.004471 | $0.004229 | -- | -- |
2025-12-09 | -- | $0.004321 | $0.004280 | -- | -- |
2025-12-08 | $0.004291 | $0.004525 | $0.004291 | -- | -- |
Завершіть реєстрацію облікового запису всього за кілька хвилин, щоб купити криптовалюту за допомогою кредитної картки або банківського переказу.

Web3.World(W3W)Просто зараз
Шановний користувач LBank
У нашій онлайн-системі обслуговування клієнтів зараз виникають проблеми з підключенням. Ми активно працюємо над вирішенням проблеми, але наразі ми не можемо надати точний графік відновлення. Приносимо щирі вибачення за можливі незручності.
Якщо вам потрібна допомога, зв’яжіться з нами електронною поштою, і ми відповімо якомога швидше.
Дякуємо за розуміння та терпіння.
Служба підтримки клієнтів LBank