dForce USD(USX)Сьогодні
$0.902187
1 років тому
$0.989595
2 років тому
$1.006
3 років тому
$0.818094
4 років тому
$0.998375

Дата | Відкрита ціна* | МІН | МАКС | Ціна закриття** | Vol |
|---|---|---|---|---|---|
2025-12-27 | -- | $0.905111 | $0.891196 | -- | -- |
2025-12-26 | -- | $0.912773 | $0.886466 | -- | -- |
2025-12-25 | -- | $0.908516 | $0.901066 | -- | -- |
2025-12-24 | $0.902648 | $0.906459 | $0.896905 | -- | -- |
2025-12-23 | $0.909382 | $0.909708 | $0.892756 | -- | -- |
2025-12-22 | -- | $0.908657 | $0.893618 | -- | -- |
2025-12-21 | -- | $0.906341 | $0.896569 | -- | -- |
2025-12-20 | -- | $0.909563 | $0.895233 | -- | -- |
2025-12-19 | -- | $0.913004 | $0.864453 | -- | -- |
2025-12-18 | -- | $0.911275 | $0.876783 | -- | -- |
2025-12-17 | -- | $0.922943 | $0.887961 | -- | -- |
2025-12-16 | -- | $0.906241 | $0.889045 | -- | -- |
2025-12-15 | -- | $0.910648 | $0.877556 | -- | -- |
2025-12-14 | -- | $0.916228 | $0.882533 | -- | -- |
2025-12-13 | -- | $0.917087 | $0.868197 | -- | -- |
2025-12-12 | -- | $0.902659 | $0.878969 | -- | -- |
2025-12-11 | -- | $0.914788 | $0.88561 | -- | -- |
2025-12-10 | $0.931746 | $0.928101 | $0.894431 | $0.903931 | $10,167.23 |
2025-12-09 | -- | $0.921562 | $0.896757 | -- | -- |
2025-12-08 | $0.909357 | $0.916630 | $0.889270 | $0.901565 | $11,523.14 |
Завершіть реєстрацію облікового запису всього за кілька хвилин, щоб купити криптовалюту за допомогою кредитної картки або банківського переказу.

dForce USD(USX)Просто зараз
Шановний користувач LBank
У нашій онлайн-системі обслуговування клієнтів зараз виникають проблеми з підключенням. Ми активно працюємо над вирішенням проблеми, але наразі ми не можемо надати точний графік відновлення. Приносимо щирі вибачення за можливі незручності.
Якщо вам потрібна допомога, зв’яжіться з нами електронною поштою, і ми відповімо якомога швидше.
Дякуємо за розуміння та терпіння.
Служба підтримки клієнтів LBank