Auto Finance(TOKE)Сьогодні
$0.111012
1 років тому
$0.598149
2 років тому
$0.805416
3 років тому
$0.885923
4 років тому
$40.96

Дата | Відкрита ціна* | МІН | МАКС | Ціна закриття** | Vol |
|---|---|---|---|---|---|
2025-12-27 | -- | $0.115333 | $0.112021 | -- | -- |
2025-12-26 | -- | $0.117257 | $0.113729 | -- | -- |
2025-12-25 | -- | $0.11825 | $0.115976 | -- | -- |
2025-12-24 | -- | $0.119169 | $0.113445 | -- | -- |
2025-12-23 | -- | $0.122632 | $0.117716 | -- | -- |
2025-12-22 | -- | $0.123108 | $0.118806 | -- | -- |
2025-12-21 | -- | $0.122289 | $0.11858 | -- | -- |
2025-12-20 | -- | $0.120987 | $0.118502 | -- | -- |
2025-12-19 | -- | $0.121433 | $0.114431 | -- | -- |
2025-12-18 | -- | $0.123302 | $0.115824 | -- | -- |
2025-12-17 | -- | $0.124167 | $0.122007 | -- | -- |
2025-12-16 | -- | $0.130985 | $0.122318 | -- | -- |
2025-12-15 | -- | $0.133059 | $0.127453 | -- | -- |
2025-12-14 | -- | $0.132765 | $0.129798 | -- | -- |
2025-12-13 | -- | $0.133512 | $0.130071 | -- | -- |
2025-12-12 | -- | $0.138571 | $0.134823 | -- | -- |
2025-12-11 | -- | $0.142952 | $0.134913 | -- | -- |
2025-12-10 | $0.140606 | $0.144445 | $0.139541 | $0.141470 | $54,945.97 |
2025-12-09 | -- | $0.146222 | $0.134553 | -- | -- |
2025-12-08 | $0.125176 | $0.136540 | $0.125882 | $0.135421 | $74,678.10 |
Завершіть реєстрацію облікового запису всього за кілька хвилин, щоб купити криптовалюту за допомогою кредитної картки або банківського переказу.

Auto Finance(TOKE)Просто зараз
Шановний користувач LBank
У нашій онлайн-системі обслуговування клієнтів зараз виникають проблеми з підключенням. Ми активно працюємо над вирішенням проблеми, але наразі ми не можемо надати точний графік відновлення. Приносимо щирі вибачення за можливі незручності.
Якщо вам потрібна допомога, зв’яжіться з нами електронною поштою, і ми відповімо якомога швидше.
Дякуємо за розуміння та терпіння.
Служба підтримки клієнтів LBank