Smol Su(SU)Сьогодні
$0.023813
1 років тому
$0.425104

Дата | Відкрита ціна* | МІН | МАКС | Ціна закриття** | Vol |
|---|---|---|---|---|---|
2025-12-27 | -- | $0.023813 | $0.023813 | -- | -- |
2025-12-26 | -- | $0.023976 | $0.023813 | -- | -- |
2025-12-25 | -- | $0.024564 | $0.023424 | -- | -- |
2025-12-24 | -- | $0.023538 | $0.023538 | -- | -- |
2025-12-23 | -- | $0.023538 | $0.023538 | -- | -- |
2025-12-22 | -- | $0.023538 | $0.023538 | -- | -- |
2025-12-21 | -- | $0.023538 | $0.023538 | -- | -- |
2025-12-20 | -- | $0.023538 | $0.023538 | -- | -- |
2025-12-19 | -- | $0.023538 | $0.023538 | -- | -- |
2025-12-18 | -- | $0.023538 | $0.023538 | -- | -- |
2025-12-17 | -- | $0.023538 | $0.023538 | -- | -- |
2025-12-16 | -- | $0.023844 | $0.023342 | -- | -- |
2025-12-15 | -- | $0.025615 | $0.024389 | -- | -- |
2025-12-14 | -- | $0.025698 | $0.025698 | -- | -- |
2025-12-13 | -- | $0.025698 | $0.025698 | -- | -- |
2025-12-12 | -- | $0.025704 | $0.025698 | -- | -- |
2025-12-11 | -- | $0.027745 | $0.026947 | -- | -- |
2025-12-10 | -- | $0.024613 | $0.024613 | -- | -- |
2025-12-09 | -- | $0.024613 | $0.024613 | -- | -- |
2025-12-08 | -- | $0.024613 | $0.024613 | -- | -- |
Завершіть реєстрацію облікового запису всього за кілька хвилин, щоб купити криптовалюту за допомогою кредитної картки або банківського переказу.

Smol Su(SU)Просто зараз
Шановний користувач LBank
У нашій онлайн-системі обслуговування клієнтів зараз виникають проблеми з підключенням. Ми активно працюємо над вирішенням проблеми, але наразі ми не можемо надати точний графік відновлення. Приносимо щирі вибачення за можливі незручності.
Якщо вам потрібна допомога, зв’яжіться з нами електронною поштою, і ми відповімо якомога швидше.
Дякуємо за розуміння та терпіння.
Служба підтримки клієнтів LBank