Multichain (BSC)(MULTI)Сьогодні
$0.038117
1 років тому
$0.081952

Дата | Відкрита ціна* | МІН | МАКС | Ціна закриття** | Vol |
|---|---|---|---|---|---|
2025-12-27 | -- | $0.037123 | $0.036442 | -- | -- |
2025-12-26 | -- | $0.037195 | $0.036193 | -- | -- |
2025-12-25 | $0.037357 | $0.037357 | $0.036523 | -- | -- |
2025-12-24 | -- | $0.037837 | $0.037273 | -- | -- |
2025-12-23 | -- | $0.039217 | $0.037419 | -- | -- |
2025-12-22 | -- | $0.038854 | $0.038854 | -- | -- |
2025-12-21 | -- | $0.038870 | $0.038814 | -- | -- |
2025-12-20 | $0.038301 | $0.039145 | $0.038219 | -- | -- |
2025-12-19 | -- | $0.038653 | $0.037088 | -- | -- |
2025-12-18 | -- | $0.038619 | $0.037578 | -- | -- |
2025-12-17 | -- | $0.039731 | $0.039064 | -- | -- |
2025-12-16 | -- | $0.039613 | $0.038279 | -- | -- |
2025-12-15 | $0.040538 | $0.040538 | $0.038859 | -- | -- |
2025-12-14 | -- | $0.041145 | $0.040551 | -- | -- |
2025-12-13 | -- | $0.041470 | $0.040435 | -- | -- |
2025-12-12 | -- | $0.042166 | $0.040662 | -- | -- |
2025-12-11 | -- | $0.042628 | $0.040511 | -- | -- |
2025-12-10 | -- | $0.042979 | $0.041211 | -- | -- |
2025-12-09 | -- | $0.042136 | $0.041425 | -- | -- |
2025-12-08 | -- | $0.042627 | $0.041330 | -- | -- |
Завершіть реєстрацію облікового запису всього за кілька хвилин, щоб купити криптовалюту за допомогою кредитної картки або банківського переказу.

Multichain (BSC)(MULTI)Просто зараз
Шановний користувач LBank
У нашій онлайн-системі обслуговування клієнтів зараз виникають проблеми з підключенням. Ми активно працюємо над вирішенням проблеми, але наразі ми не можемо надати точний графік відновлення. Приносимо щирі вибачення за можливі незручності.
Якщо вам потрібна допомога, зв’яжіться з нами електронною поштою, і ми відповімо якомога швидше.
Дякуємо за розуміння та терпіння.
Служба підтримки клієнтів LBank