Money On Chain(MOC)Сьогодні
$0.039156
1 років тому
$0.103364

Дата | Відкрита ціна* | МІН | МАКС | Ціна закриття** | Vol |
|---|---|---|---|---|---|
2025-12-27 | -- | $0.039336 | $0.039101 | -- | -- |
2025-12-26 | -- | $0.040162 | $0.039103 | -- | -- |
2025-12-25 | -- | $0.039836 | $0.039539 | -- | -- |
2025-12-24 | -- | $0.039741 | $0.038744 | -- | -- |
2025-12-23 | -- | $0.041220 | $0.038896 | -- | -- |
2025-12-22 | $0.041412 | $0.041744 | $0.040340 | -- | -- |
2025-12-21 | -- | $0.041595 | $0.041410 | -- | -- |
2025-12-20 | -- | $0.045108 | $0.045102 | -- | -- |
2025-12-19 | -- | $0.045108 | $0.038733 | -- | -- |
2025-12-18 | -- | $0.040768 | $0.039358 | -- | -- |
2025-12-17 | $0.038696 | $0.041761 | $0.038695 | -- | -- |
2025-12-16 | $0.041621 | $0.041621 | $0.038112 | -- | -- |
2025-12-15 | -- | $0.038543 | $0.037758 | -- | -- |
2025-12-14 | $0.039297 | $0.039297 | $0.039297 | -- | -- |
2025-12-13 | $0.038897 | $0.039446 | $0.038648 | -- | -- |
2025-12-12 | -- | $0.040252 | $0.038646 | -- | -- |
2025-12-11 | -- | $0.039928 | $0.038132 | -- | -- |
2025-12-10 | -- | $0.040717 | $0.037815 | -- | -- |
2025-12-09 | -- | $0.037818 | $0.036347 | -- | -- |
2025-12-08 | -- | $0.038573 | $0.031491 | -- | -- |
Завершіть реєстрацію облікового запису всього за кілька хвилин, щоб купити криптовалюту за допомогою кредитної картки або банківського переказу.

Money On Chain(MOC)Просто зараз
Шановний користувач LBank
У нашій онлайн-системі обслуговування клієнтів зараз виникають проблеми з підключенням. Ми активно працюємо над вирішенням проблеми, але наразі ми не можемо надати точний графік відновлення. Приносимо щирі вибачення за можливі незручності.
Якщо вам потрібна допомога, зв’яжіться з нами електронною поштою, і ми відповімо якомога швидше.
Дякуємо за розуміння та терпіння.
Служба підтримки клієнтів LBank