Junkcoin(JKC)Сьогодні
$0.010995
1 років тому
$0.158086

Дата | Відкрита ціна* | МІН | МАКС | Ціна закриття** | Vol |
|---|---|---|---|---|---|
2025-12-27 | -- | $0.010904 | $0.010845 | -- | -- |
2025-12-26 | -- | $0.010985 | $0.010847 | -- | -- |
2025-12-25 | -- | $0.011231 | $0.010877 | -- | -- |
2025-12-24 | $0.011171 | $0.011234 | $0.011145 | -- | -- |
2025-12-23 | $0.011062 | $0.011150 | $0.010873 | -- | -- |
2025-12-22 | -- | $0.011431 | $0.011059 | -- | -- |
2025-12-21 | -- | $0.011459 | $0.011356 | -- | -- |
2025-12-20 | -- | $0.011496 | $0.010963 | -- | -- |
2025-12-19 | -- | $0.010968 | $0.010869 | -- | -- |
2025-12-18 | -- | $0.011938 | $0.010863 | -- | -- |
2025-12-17 | $0.012032 | $0.012488 | $0.011946 | -- | -- |
2025-12-16 | -- | $0.013073 | $0.012003 | -- | -- |
2025-12-15 | -- | $0.013093 | $0.012379 | -- | -- |
2025-12-14 | -- | $0.013090 | $0.012508 | -- | -- |
2025-12-13 | $0.012983 | $0.013998 | $0.012908 | -- | -- |
2025-12-12 | -- | $0.012992 | $0.012836 | -- | -- |
2025-12-11 | -- | $0.013090 | $0.012900 | -- | -- |
2025-12-10 | -- | $0.013636 | $0.012993 | -- | -- |
2025-12-09 | -- | $0.013707 | $0.013190 | -- | -- |
2025-12-08 | $0.013608 | $0.013943 | $0.012830 | -- | -- |
Завершіть реєстрацію облікового запису всього за кілька хвилин, щоб купити криптовалюту за допомогою кредитної картки або банківського переказу.

Junkcoin(JKC)Просто зараз
Шановний користувач LBank
У нашій онлайн-системі обслуговування клієнтів зараз виникають проблеми з підключенням. Ми активно працюємо над вирішенням проблеми, але наразі ми не можемо надати точний графік відновлення. Приносимо щирі вибачення за можливі незручності.
Якщо вам потрібна допомога, зв’яжіться з нами електронною поштою, і ми відповімо якомога швидше.
Дякуємо за розуміння та терпіння.
Служба підтримки клієнтів LBank